31.12.2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skala PD | Ekspozycje bilansowe brutto | Ekspozycje pozabilansowe | Liczba ekspozycji | Średni termin zapadalności (w latach) | EAD* | Średni PD (%) | Średni LGD (%) | ECL** | |
Faza 1 | 0% – 0,14% | 0,6 | 0,0 | 332 | 0,4 | 0,8 | 0,11% | 18,34% | 0,0 |
0,15% – 0,24% | 4,9 | 21,7 | 450 | 27,4 | 25,9 | 0,22% | 17,03% | 0,0 | |
0,25% – 0,49% | 22 138,6 | 646,8 | 113 950 | 22,2 | 23 627,9 | 0,43% | 16,76% | 16,4 | |
0,50% – 0,74% | 10 259,0 | 80,0 | 49 693 | 22,1 | 10 641,1 | 0,57% | 14,67% | 8,8 | |
0,75% – 2,49% | 5 148,2 | 58,3 | 24 484 | 22,3 | 5 329,6 | 1,32% | 18,10% | 12,8 | |
2,50% – 9,99% | 1 025,5 | 5,7 | 4 329 | 22,9 | 1 062,5 | 4,39% | 19,40% | 9,2 | |
10,00% – 44,99% | 60,1 | 0,0 | 247 | 23,4 | 63,3 | 12,49% | 18,52% | 1,4 | |
45,00% – 100,00% | 0,1 | 0,0 | 1 | 21,1 | 0,9 | 82,69% | 15,37% | 0,1 | |
Suma Faza 1 | 38 637,2 | 812,5 | 193 486 | 22,2 | 40 751,9 | 0,71% | 16,46% | 48,7 | |
Faza 2 | 0% – 0,14% | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,08% | 14,54% | 0,0 |
0,15% – 0,24% | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0,0 | 0,17% | 42,82% | 0,0 | |
0,25% – 0,49% | 62,4 | 2,5 | 322 | 21,4 | 66,9 | 0,44% | 15,59% | 0,3 | |
0,50% – 0,74% | 186,7 | 0,9 | 830 | 20,2 | 193,2 | 0,66% | 14,51% | 1,6 | |
0,75% – 2,49% | 1 333,9 | 10,5 | 5 384 | 22,3 | 1 384,9 | 1,47% | 14,84% | 24,0 | |
2,50% – 9,99% | 807,4 | 4,9 | 3 314 | 22,4 | 833,2 | 5,05% | 15,79% | 37,5 | |
10,00% – 44,99% | 379,3 | 0,3 | 1 659 | 22,1 | 387,8 | 19,69% | 17,94% | 37,1 | |
45,00% – 100,00% | 46,8 | 0,0 | 213 | 21,8 | 49,2 | 66,20% | 19,24% | 8,4 | |
Suma Faza 2 | 2 816,4 | 19,1 | 11 726 | 22,1 | 2 915,3 | 5,93% | 15,59% | 109,0 | |
Suma Faza 1+2 | 41 453,6 | 831,6 | 205 212 | 22,2 | 43 667,2 | 1,06% | 16,40% | 157,7 | |
31.12.2021 | |||||||||
Faza 1 | 0% – 0,14% | 6 524,4 | 0,1 | 40 281 | 19,1 | 7 853,3 | 0,11% | 27,68% | 2,3 |
0,15% – 0,24% | 3 709,1 | 0,1 | 20 654 | 20,2 | 3 925,8 | 0,18% | 16,52% | 1,2 | |
0,25% – 0,49% | 885,7 | 194,0 | 5 645 | 21,8 | 1 183,9 | 0,37% | 22,76% | 1,0 | |
0,50% – 0,74% | 24 967,5 | 1 537,5 | 114 545 | 23,8 | 26 696,8 | 0,60% | 14,86% | 23,6 | |
0,75% – 2,49% | 4 859,2 | 221,8 | 21 010 | 23,3 | 5 296,2 | 1,32% | 18,07% | 13,3 | |
2,50% – 9,99% | 1 125,7 | 13,5 | 4 283 | 22,4 | 1 257,9 | 4,54% | 25,11% | 14,6 | |
10,00% – 44,99% | 78,5 | 0,0 | 279 | 23,5 | 84,6 | 11,17% | 22,33% | 2,1 | |
45,00% – 100,00% | 0,4 | 0,0 | 1 | 22,1 | 0,9 | 47,54% | 13,77% | 0,1 | |
Suma Faza 1 | 42 150,4 | 1 967,1 | 206 698 | 22,5 | 46 299,4 | 0,68% | 18,04% | 58,1 | |
Faza 2 | 0% – 0,14% | 5,9 | 0,0 | 43 | 18,6 | 6,5 | 0,11% | 24,71% | 0,0 |
0,15% – 0,24% | 1,2 | 0,0 | 13 | 19,2 | 1,3 | 0,17% | 15,41% | 0,0 | |
0,25% – 0,49% | 4,3 | 0,0 | 26 | 19,1 | 4,6 | 0,40% | 20,11% | 0,0 | |
0,50% – 0,74% | 20,6 | 0,0 | 100 | 22,1 | 20,7 | 0,65% | 14,55% | 0,2 | |
0,75% – 2,49% | 539,1 | 19,0 | 2 096 | 23,9 | 561,5 | 1,60% | 14,77% | 11,6 | |
2,50% – 9,99% | 370,0 | 13,5 | 1 420 | 22,9 | 394,4 | 5,41% | 16,93% | 17,7 | |
10,00% – 44,99% | 197,2 | 0,5 | 799 | 21,6 | 213,5 | 23,40% | 22,85% | 23,0 | |
45,00% – 100,00% | 21,4 | 0,0 | 101 | 20,8 | 23,7 | 60,15% | 23,34% | 4,4 | |
Suma Faza 2 | 1 159,7 | 33,0 | 4 598 | 23,1 | 1 226,2 | 7,73% | 17,10% | 57,0 | |
Suma Faza 1+2 | 43 310,1 | 2 000,1 | 211 296 | 22,5 | 47 525,6 | 0,86% | 18,01% | 115,0 |
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime
31.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Czas w defaulcie | Liczba ekspozycji | EAD* | Średni LGD (%) | ECL** | |
Faza 3 | <12 miesięcy | 1 771 | 426,6 | 21,01% | 89,6 |
13 – 24 miesięcy | 591 | 135,1 | 30,57% | 41,3 | |
25 – 36 miesięcy | 413 | 90,3 | 37,46% | 33,8 | |
37 – 48 miesięcy | 386 | 81,8 | 47,42% | 38,8 | |
49 – 60 miesięcy | 662 | 143,9 | 52,75% | 75,9 | |
61 – 84 miesięcy | 289 | 87,3 | 63,52% | 55,5 | |
>84 miesięcy | 528 | 117,8 | 77,93% | 91,8 | |
Suma Faza 3 | 4 640 | 1 082,7 | 39,41% | 426,7 | |
POCI | Non-Default | 165 | 28,4 | 30,53% | 12,4 |
<12 miesięcy | 28 | 6,4 | 34,23% | 2,2 | |
13 – 24 miesięcy | 12 | 3,3 | 47,94% | 1,6 | |
25 – 36 miesięcy | 30 | 9,4 | 81,51% | 7,6 | |
37 – 48 miesięcy | 347 | 119,6 | 89,48% | 107,1 | |
49 – 60 miesięcy | 6 | 2,1 | 81,64% | 1,7 | |
61 – 84 miesięcy | 6 | 2,7 | 94,83% | 2,5 | |
>84 miesięcy | 13 | 3,8 | 93,74% | 3,5 | |
Suma POCI | 607 | 175,6 | 76,80% | 138,6 | |
Suma Faza 3+POCI | 5 247 | 1 258,3 | 44,63% | 565,3 | |
31.12.2021 | |||||
Faza 3 | <12 miesięcy | 1 007 | 272,7 | 25,38% | 69,2 |
13 – 24 miesięcy | 495 | 128,4 | 31,95% | 41,0 | |
25 – 36 miesięcy | 435 | 104,4 | 39,06% | 40,8 | |
37 – 48 miesięcy | 753 | 199,3 | 46,77% | 93,2 | |
49 – 60 miesięcy | 188 | 73,5 | 48,27% | 35,5 | |
61 – 84 miesięcy | 310 | 120,0 | 57,06% | 68,5 | |
>84 miesięcy | 484 | 99,0 | 73,41% | 72,7 | |
Suma Faza 3 | 3 672 | 997,4 | 42,20% | 420,9 | |
POCI | Non-Default | 191 | 34,3 | 30,61% | 14,4 |
<12 miesięcy | 19 | 4,1 | 37,41% | 1,5 | |
13 – 24 miesięcy | 38 | 10,5 | 73,77% | 7,7 | |
25 – 36 miesięcy | 387 | 121,8 | 83,40% | 101,6 | |
37 – 48 miesięcy | 10 | 3,4 | 78,70% | 2,7 | |
49 – 60 miesięcy | 2 | 0,2 | 83,84% | 0,2 | |
61 – 84 miesięcy | 7 | 3,0 | 87,79% | 2,7 | |
>84 miesięcy | 15 | 3,2 | 89,78% | 2,9 | |
Suma POCI | 669 | 180,6 | 71,87% | 133,8 | |
Suma Faza 3+POCI | 4 341 | 1 178,0 | 46,75% | 554,6 |
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)
Wzrost Fazy 2 o 718 mln zł (w porównaniu z 2021 r.), wynikający z przesunięcia ekspozycji w kierunku wyższych przedziałów PD, zaobserwowano także w portfelu Inne dla klientów detalicznych. Dla Fazy 1/2 średnie 12-miesięczne PD wzrosło z 3,44% do 4,32%, podczas gdy średnie LGD poprawiło się z 47,26% na 42,35%. Dzięki poprawie odzysków i sprzedaży portfela poprawiła się struktura Fazy 3 pod względem czasu przebywania w defaulcie, co przełożyło się również na spadek LGD Fazy 3 z 59,74% do 54,15%.