Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

  • centralizacja procesu decyzji kredytowych;
  • wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
  • istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
  • regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie pod-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
  • wykorzystanie struktury limitów i pod-limitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
  • istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W obszarze ryzyka kredytowego w 2022 Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

  • uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2023-2025;
  • optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych;
  • uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych.

W segmencie detalicznym nacisk położono na ocenę i przeciwdziałanie ryzyku wynikającemu z sytuacji gospodarczej po 24 lutego 2022 roku. Jednocześnie utrzymano koncentrację na skutkach pozostałych po pandemii COVID-19. W obszarze kredytów hipotecznych kontynuowano działania rozwojowe mające na celu optymalizację, automatyzację i cyfryzację procesu, przy jednoczesnym dostosowaniu go do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz zmieniającego się otoczenia regulacji zewnętrznych. Podobne podejście zastosowano również w obszarze klientów biznesowych, w ramach udzielania produktów finansujących działalność gospodarczą. Wciąż rozwijano procesy o podwyższonym bezpieczeństwie w oparciu o gwarancje BGK z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze zmian koniunktury gospodarczej po 24.02.2022 r. Podjęto również dalsze kroki w obszarze ogólnej cyfryzacji i automatyzacji procesów kredytowych.

W segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na optymalnym wykorzystaniu kapitału przy utrzymaniu dotychczasowej dochodowości i zachowaniu dobrego profilu ryzyka. Grupa prowadziła również działania mające na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych, w tym decyzyjnych. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających proces kredytowy. Grupa kontynuowała również ścisły monitoring portfela kredytowego, jak również indywidualny monitoring największych ekspozycji.

Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie na zachowanie poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka jak również przygotowały Grupę do nowych wyzwań i działania w zmienionych warunkach.

Jakość portfela kredytowego

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących koszyk 3 oraz aktywa POCI (ang. Purchased or Originated Credit Impaired) w sytuacji zagrożonej (ang. default), w portfelu kredytowym ogółem na koniec grudnia 2022 r. wynosił 4,45%. Oznacza to niewielki wzrost o 6 b.p. z poziomu 4,39% rok wcześniej, który w dużej mierze został osiągnięty dzięki prowadzonej przez Grupę polityce sprzedaży i spisywania należności z utratą wartości. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ zmniejszeniu z 2,27% w grudniu 2021 roku do 2,03% w grudniu 2022 r.

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości, obecnie definiowany jako relacja całkowitych odpisów na ryzyko do łącznej wartości kredytów z koszyka 3 oraz POCI w sytuacji default, uległ nieznacznemu wzrostowi z 68,62% w grudniu 2021 do 69,91% obecnie. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wzrosło z poziomu 133% rok temu do 154% na koniec 2022 roku. Oba te wskaźniki uległy poprawie mimo, iż w całym 2022 roku spisano ok. 293 mln zł należności pokrytych w 100% i sprzedano ok. 338 mln zł należności z wysokim pokryciem.

Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:

Wskaźniki jakości portfela Grupy 31.12.2022 31.12.2021
Kredyty z utratą wartości ogółem (mln zł) 3 518 3 557
Rezerwy ogółem (mln zł) 2 460 2 441
Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem (%) 4,45% 4,39%
Kredyty przeterminowane ponad 90 dni/kredyty ogółem 2,03% 2,27%
Rezerwy ogółem/kredyty z utratą wartości (%) 69,91% 68,62%
Rezerwy ogółem/kredyty przeterminowane (>90dni) (%) 153,58% 132,56%

Wskaźnik kredytów z utratą wartości dla klientów detalicznych wzrósł z 4,55% do 4,86% (jako wypadkowa spadku o 0,44 p.p. w portfelu innych produktów detalicznych oraz wzrostu 0,48 p.p. w portfelu kredytów hipotecznych), a dla portfela przedsiębiorstw wskaźnik ten spadł w tym samym czasie z poziomu 3,86% do 3,07% (wzrost w portfelu leasingowym o 0,78 p.p. kompensowany przez 1,78 p.p. spadek w portfelu pozostałych przedsiębiorstw). W ciągu minionego roku wartość walutowych kredytów hipotecznych (pomniejszonych o odpisy) spadła aż o ok. 29,7% (w ujęciu złotowym) zarówno w następstwie amortyzacji tego portfela jak i w wyniku zwiększenia odpisów na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w CHF. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że walutowy portfel hipoteczny byłego Euro Banku w kwocie ok. 613 mln zł, objęty jest gwarancją i kompensacją ze strony Société Genéralé. Wyłączając portfel Euro Banku, udział kredytów hipotecznych w walutach obcych w całości portfela kredytowego zmniejszył się w tym okresie z 11,4% do 8,1%. Poprawie struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych sprzyjał wzrost wartości kredytów złotowych.

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

 

Rodzaj kredytu Kredyty przeterminowane powyżej 90 dni Kredyty z utratą wartości
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Hipoteczne 0,98% 0,90% 2,65% 2,17%
Inne dla klientów detalicznych* 5,73% 6,57% 9,93% 10,37%
Klienci detaliczni razem* 2,42% 2,54% 4,86% 4,55%
Leasing 0,74% 1,29% 3,94% 3,16%
Pozostałe przedsiębiorstwa 0,65% 1,42% 2,49% 4,27%
Przedsiębiorstwa razem 0,69% 1,38% 3,07% 3,86%
Portfel kredytów ogółem 2,03% 2,27% 4,45% 4,39%
* w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł

Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak i ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym, niskim poziomie 4,7% (wzrost w 2022 roku z 4,5% na koniec 2021).

Poniżej przedstawiono rozkład portfela w podziale na Fazę 1/2 oraz przedziały PD, a także w podziale na Fazę 3/POCI oraz miesiące przeterminowania, odrębnie dla następujących homogenicznych portfeli: Hipoteki, Inne dla klientów detalicznych, Pozostałe przedsiębiorstwa oraz Leasing.

W porównaniu do poprzedniego roku średnie 12-miesięczne PD dla portfela hipotecznego w Fazie 1/2 wzrosło z 0,86% do 1,06%, co odzwierciedla nieznaczne pogorszenie jakości portfela, przekładające się również na wzrost należności w Fazie 2 z 1,16 mld zł do 2,82 mld zł. Średnie LGD Fazy 1/2 spadło z 18,01% do 16,4%, co wskazuje na poprawę skuteczności jednostek dochodzenia należności.

 

31.12.2022
Skala PD Ekspozycje bilansowe brutto Ekspozycje pozabilansowe Liczba ekspozycji Średni termin zapadalności (w latach) EAD* Średni PD (%) Średni LGD (%) ECL**
Faza 1 0% – 0,14% 0,6 0,0 332 0,4 0,8 0,11% 18,34% 0,0
0,15% – 0,24% 4,9 21,7 450 27,4 25,9 0,22% 17,03% 0,0
0,25% – 0,49% 22 138,6 646,8 113 950 22,2 23 627,9 0,43% 16,76% 16,4
0,50% – 0,74% 10 259,0 80,0 49 693 22,1 10 641,1 0,57% 14,67% 8,8
0,75% – 2,49% 5 148,2 58,3 24 484 22,3 5 329,6 1,32% 18,10% 12,8
2,50% – 9,99% 1 025,5 5,7 4 329 22,9 1 062,5 4,39% 19,40% 9,2
10,00% – 44,99% 60,1 0,0 247 23,4 63,3 12,49% 18,52% 1,4
45,00% – 100,00% 0,1 0,0 1 21,1 0,9 82,69% 15,37% 0,1
Suma Faza 1 38 637,2 812,5 193 486 22,2 40 751,9 0,71% 16,46% 48,7
Faza 2 0% – 0,14% 0,0 0,0 3 0,1 0,0 0,08% 14,54% 0,0
0,15% – 0,24% 0,0 0,0 1 0,7 0,0 0,17% 42,82% 0,0
0,25% – 0,49% 62,4 2,5 322 21,4 66,9 0,44% 15,59% 0,3
0,50% – 0,74% 186,7 0,9 830 20,2 193,2 0,66% 14,51% 1,6
0,75% – 2,49% 1 333,9 10,5 5 384 22,3 1 384,9 1,47% 14,84% 24,0
2,50% – 9,99% 807,4 4,9 3 314 22,4 833,2 5,05% 15,79% 37,5
10,00% – 44,99% 379,3 0,3 1 659 22,1 387,8 19,69% 17,94% 37,1
45,00% – 100,00% 46,8 0,0 213 21,8 49,2 66,20% 19,24% 8,4
Suma Faza 2 2 816,4 19,1 11 726 22,1 2 915,3 5,93% 15,59% 109,0
Suma Faza 1+2 41 453,6 831,6 205 212 22,2 43 667,2 1,06% 16,40% 157,7
31.12.2021
Faza 1 0% – 0,14% 6 524,4 0,1 40 281 19,1 7 853,3 0,11% 27,68% 2,3
0,15% – 0,24% 3 709,1 0,1 20 654 20,2 3 925,8 0,18% 16,52% 1,2
0,25% – 0,49% 885,7 194,0 5 645 21,8 1 183,9 0,37% 22,76% 1,0
0,50% – 0,74% 24 967,5 1 537,5 114 545 23,8 26 696,8 0,60% 14,86% 23,6
0,75% – 2,49% 4 859,2 221,8 21 010 23,3 5 296,2 1,32% 18,07% 13,3
2,50% – 9,99% 1 125,7 13,5 4 283 22,4 1 257,9 4,54% 25,11% 14,6
10,00% – 44,99% 78,5 0,0 279 23,5 84,6 11,17% 22,33% 2,1
45,00% – 100,00% 0,4 0,0 1 22,1 0,9 47,54% 13,77% 0,1
Suma Faza 1 42 150,4 1 967,1 206 698 22,5 46 299,4 0,68% 18,04% 58,1
Faza 2 0% – 0,14% 5,9 0,0 43 18,6 6,5 0,11% 24,71% 0,0
0,15% – 0,24% 1,2 0,0 13 19,2 1,3 0,17% 15,41% 0,0
0,25% – 0,49% 4,3 0,0 26 19,1 4,6 0,40% 20,11% 0,0
0,50% – 0,74% 20,6 0,0 100 22,1 20,7 0,65% 14,55% 0,2
0,75% – 2,49% 539,1 19,0 2 096 23,9 561,5 1,60% 14,77% 11,6
2,50% – 9,99% 370,0 13,5 1 420 22,9 394,4 5,41% 16,93% 17,7
10,00% – 44,99% 197,2 0,5 799 21,6 213,5 23,40% 22,85% 23,0
45,00% – 100,00% 21,4 0,0 101 20,8 23,7 60,15% 23,34% 4,4
Suma Faza 2 1 159,7 33,0 4 598 23,1 1 226,2 7,73% 17,10% 57,0
Suma Faza 1+2 43 310,1 2 000,1 211 296 22,5 47 525,6 0,86% 18,01% 115,0
* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

 

31.12.2022
Czas w defaulcie Liczba ekspozycji EAD* Średni LGD (%) ECL**
Faza 3 <12 miesięcy 1 771 426,6 21,01% 89,6
13 – 24 miesięcy 591 135,1 30,57% 41,3
25 – 36 miesięcy 413 90,3 37,46% 33,8
37 – 48 miesięcy 386 81,8 47,42% 38,8
49 – 60 miesięcy 662 143,9 52,75% 75,9
61 – 84 miesięcy 289 87,3 63,52% 55,5
>84 miesięcy 528 117,8 77,93% 91,8
Suma Faza 3 4 640 1 082,7 39,41% 426,7
POCI Non-Default 165 28,4 30,53% 12,4
<12 miesięcy 28 6,4 34,23% 2,2
13 – 24 miesięcy 12 3,3 47,94% 1,6
25 – 36 miesięcy 30 9,4 81,51% 7,6
37 – 48 miesięcy 347 119,6 89,48% 107,1
49 – 60 miesięcy 6 2,1 81,64% 1,7
61 – 84 miesięcy 6 2,7 94,83% 2,5
>84 miesięcy 13 3,8 93,74% 3,5
Suma POCI 607 175,6 76,80% 138,6
Suma Faza 3+POCI 5 247 1 258,3 44,63% 565,3
31.12.2021
Faza 3 <12 miesięcy 1 007 272,7 25,38% 69,2
13 – 24 miesięcy 495 128,4 31,95% 41,0
25 – 36 miesięcy 435 104,4 39,06% 40,8
37 – 48 miesięcy 753 199,3 46,77% 93,2
49 – 60 miesięcy 188 73,5 48,27% 35,5
61 – 84 miesięcy 310 120,0 57,06% 68,5
>84 miesięcy 484 99,0 73,41% 72,7
Suma Faza 3 3 672 997,4 42,20% 420,9
POCI Non-Default 191 34,3 30,61% 14,4
<12 miesięcy 19 4,1 37,41% 1,5
13 – 24 miesięcy 38 10,5 73,77% 7,7
25 – 36 miesięcy 387 121,8 83,40% 101,6
37 – 48 miesięcy 10 3,4 78,70% 2,7
49 – 60 miesięcy 2 0,2 83,84% 0,2
61 – 84 miesięcy 7 3,0 87,79% 2,7
>84 miesięcy 15 3,2 89,78% 2,9
Suma POCI 669 180,6 71,87% 133,8
Suma Faza 3+POCI 4 341 1 178,0 46,75% 554,6
* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

 

Wzrost Fazy 2 o 718 mln zł (w porównaniu z 2021 r.), wynikający z przesunięcia ekspozycji w kierunku wyższych przedziałów PD, zaobserwowano także w portfelu Inne dla klientów detalicznych. Dla Fazy 1/2 średnie 12-miesięczne PD wzrosło z 3,44% do 4,32%, podczas gdy średnie LGD poprawiło się z 47,26% na 42,35%. Dzięki poprawie odzysków i sprzedaży portfela poprawiła się struktura Fazy 3 pod względem czasu przebywania w defaulcie, co przełożyło się również na spadek LGD Fazy 3 z 59,74% do 54,15%.

31.12.2022
Skala PD Ekspozycje bilansowe brutto Ekspozycje pozabilansowe Liczba ekspozycji Średni termin zapadalności (w latach) EAD* Średni PD (%) Średni LGD (%) ECL**
Faza 1 0% – 0,14% 328,8 1 685,7 319 441 9,8 1 888,6 0,06% 38,71% 0,4
0,15% – 0,24% 101,0 247,0 63 342 9,6 334,4 0,20% 37,87% 0,2
0,25% – 0,49% 505,7 628,2 175 055 8,8 1 090,8 0,36% 38,81% 1,5
0,50% – 0,74% 476,1 146,8 68 542 6,6 606,2 0,68% 41,75% 1,6
0,75% – 2,49% 5 163,0 241,8 824 841 4,7 5 294,6 1,73% 40,21% 35,2
2,50% – 9,99% 5 775,9 78,0 323 539 5,9 5 879,9 4,29% 45,53% 109,1
10,00% – 44,99% 722,9 6,6 32 738 6,5 738,5 15,93% 46,00% 51,0
45,00% – 100,00% 0,0 0,0 2 3,3 0,0 69,74% 46,09% 0,0
Suma Faza 1 13 073,4 3 034,1 1 807 500 6,3 15 833,1 2,98% 42,19% 199,1
Faza 2 0% – 0,14% 0,2 1,4 440 9,4 1,4 0,06% 38,48% 0,0
0,15% – 0,24% 1,5 3,0 1 086 9,3 3,9 0,19% 37,89% 0,0
0,25% – 0,49% 33,8 56,2 15 154 9,5 86,8 0,41% 39,26% 1,6
0,50% – 0,74% 32,2 31,2 8 704 9,4 61,5 0,69% 39,38% 1,8
0,75% – 2,49% 474,4 63,3 47 088 6,6 532,2 1,80% 43,55% 17,5
2,50% – 9,99% 1 016,3 35,1 71 476 6,1 1 045,3 4,78% 44,73% 62,3
10,00% – 44,99% 585,0 8,0 49 057 5,4 585,6 21,09% 41,30% 82,6
45,00% – 100,00% 223,1 1,8 13 893 6,2 226,8 61,08% 44,49% 74,6
Suma Faza 2 2 366,4 200,0 206 898 6,3 2 543,5 12,67% 43,34% 240,3
Suma Faza 1+2 15 439,8 3 234,1 2 014 398 6,3 18 376,6 4,32% 42,35% 439,5
31.12.2021
Faza 1 0% – 0,14% 583,3 1 458,7 395 346 9,1 1 933,0 0,09% 44,94% 0,8
0,15% – 0,24% 1 447,4 250,6 199 829 5,8 1 667,0 0,16% 46,13% 1,2
0,25% – 0,49% 1 987,6 277,2 252 679 6,1 2 227,0 0,34% 48,64% 3,5
0,50% – 0,74% 2 532,0 202,1 316 737 5,2 2 665,4 0,64% 45,09% 7,3
0,75% – 2,49% 3 435,0 215,1 315 175 5,9 3 596,6 1,53% 48,30% 25,5
2,50% – 9,99% 2 852,2 78,3 185 184 6,0 2 909,1 5,02% 49,06% 68,8
10,00% – 44,99% 559,5 5,7 24 869 6,3 564,5 18,87% 49,92% 51,2
45,00% – 100,00% 0,4 0,0 14 4,9 0,4 51,05% 48,49% 0,1
Suma Faza 1 13 397,5 2 487,8 1 689 833 6,2 15 563,1 2,16% 47,35% 158,5
Faza 2 0% – 0,14% 0,6 1,5 1 587 6,9 1,9 0,09% 44,55% 0,0
0,15% – 0,24% 5,2 3,7 3 255 7,5 8,5 0,19% 43,06% 0,0
0,25% – 0,49% 29,0 18,6 10 846 8,1 46,6 0,34% 44,30% 0,6
0,50% – 0,74% 114,4 34,2 18 794 7,2 145,6 0,61% 48,08% 3,1
0,75% – 2,49% 284,3 49,5 40 323 7,0 327,6 1,50% 46,88% 12,5
2,50% – 9,99% 551,6 38,0 61 194 6,2 575,7 5,50% 46,17% 40,9
10,00% – 44,99% 484,2 5,2 37 834 5,4 481,6 22,73% 45,55% 75,7
45,00% – 100,00% 179,6 1,0 11 134 5,8 180,0 62,65% 48,90% 60,4
Suma Faza 2 1 648,8 151,7 184 967 6,2 1 767,6 14,70% 46,50% 193,3
Suma Faza 1+2 15 046,3 2 639,4 1 874 800 6,2 17 330,7 3,44% 47,26% 351,8
* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

 

31.12.2022
Czas w defaulcie Liczba ekspozycji EAD* Średni LGD (%) ECL**
Faza 3 <12 miesięcy 45 230 677,6 44,55% 301,8
13 – 24 miesięcy 21 498 357,5 55,34% 197,8
25 – 36 miesięcy 14 818 287,5 65,45% 188,2
37 – 48 miesięcy 8 441 123,7 66,12% 81,8
49 – 60 miesięcy 3 797 42,3 62,79% 26,6
61 – 84 miesięcy 1 870 19,3 71,37% 13,8
>84 miesięcy 1 607 16,0 94,61% 15,1
Suma Faza 3 97 261 1 523,9 54,15% 825,1
POCI Non-Default 2 892 49,8 40,90% 14,5
<12 miesięcy 344 9,5 52,05% 4,9
13 – 24 miesięcy 315 9,0 66,99% 6,0
25 – 36 miesięcy 676 17,5 75,88% 13,3
37 – 48 miesięcy 7 922 235,7 78,92% 186,0
49 – 60 miesięcy 305 10,5 78,21% 8,2
61 – 84 miesięcy 417 11,4 90,15% 10,3
>84 miesięcy 269 6,1 87,69% 5,3
Suma POCI 13 140 349,5 72,81% 248,6
Suma Faza 3+POCI 110 401 1 873,4 57,63% 1 073,8
31.12.2021
Faza 3 <12 miesięcy 39 630 625,4 48,62% 304,1
13 – 24 miesięcy 28 203 470,3 65,41% 307,6
25 – 36 miesięcy 14 735 206,3 67,14% 138,5
37 – 48 miesięcy 8 356 102,2 72,45% 74,0
49 – 60 miesięcy 2 165 24,8 71,63% 17,8
61 – 84 miesięcy 2 307 24,1 80,16% 19,3
>84 miesięcy 2 064 19,2 95,06% 18,2
Suma Faza 3 97 460 1 472,2 59,74% 879,4
POCI Non-Default 4 034 71,1 40,74% 19,7
<12 miesięcy 662 17,6 53,29% 9,4
13 – 24 miesięcy 2 117 33,2 73,91% 24,6
25 – 36 miesięcy 19 670 478,4 77,19% 369,2
37 – 48 miesięcy 531 18,3 75,32% 13,8
49 – 60 miesięcy 400 9,1 73,98% 6,7
61 – 84 miesięcy 408 9,2 74,70% 6,9
>84 miesięcy 512 9,8 83,85% 8,2
Suma POCI 28 334 646,6 72,33% 458,5
Suma Faza 3+POCI 125 794 2 118,8 63,58% 1 337,9
* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

 

Mimo, że średnie 12-miesięczne PD dla portfela Pozostałych przedsiębiorstw w Fazie 1/2 utrzymywało się na stabilnym poziomie (1,71% względem 1,72% w 2021 r.), zaobserwowano wzrost należności w Fazie 2 o 384 mln zł. Średnie LGD Fazy 3 wzrosło z 36,28% do 47,15%.

31.12.2022
Skala PD Ekspozycje bilansowe brutto Ekspozycje pozabilansowe Liczba ekspozycji Średni termin zapadalności (w latach) EAD* Średni PD (%) Średni LGD (%) ECL**
Faza 1 0% – 0,14% 48,0 140,3 3 150 5,4 180,9 0,03% 47,53% 0,0
0,15% – 0,24% 55,9 20,9 1 242 4,8 75,4 0,17% 49,02% 0,1
0,25% – 0,49% 411,7 1 318,4 2 006 1,0 1 354,2 0,45% 48,62% 3,0
0,50% – 0,74% 2 986,7 2 798,4 68 914 1,8 4 499,5 0,64% 47,95% 13,7
0,75% – 2,49% 4 998,6 2 831,9 11 163 2,0 6 447,3 1,42% 45,25% 41,0
2,50% – 9,99% 2 060,4 749,5 8 610 2,5 2 244,2 3,90% 44,29% 38,1
10,00% – 44,99% 56,5 1,7 914 4,9 57,7 15,92% 48,30% 4,3
45,00% – 100,00% 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,0
Suma Faza 1 10 617,9 7 861,3 95 999 2,0 14 859,3 1,50% 46,29% 100,1
Faza 2 0% – 0,14% 1,3 2,9 74 5,7 4,1 0,05% 47,00% 0,0
0,15% – 0,24% 5,4 2,0 57 8,1 7,3 0,17% 34,05% 0,1
0,25% – 0,49% 41,7 145,3 223 0,6 161,2 0,46% 45,30% 0,5
0,50% – 0,74% 84,8 126,3 163 0,4 180,8 0,60% 38,54% 0,4
0,75% – 2,49% 344,3 357,6 2 101 1,1 568,5 1,25% 44,28% 4,8
2,50% – 9,99% 303,6 169,7 1 117 2,2 333,5 5,34% 39,65% 10,9
10,00% – 44,99% 79,1 4,3 1 229 4,3 79,9 18,68% 48,74% 11,1
45,00% – 100,00% 17,1 0,0 360 4,0 16,9 65,98% 50,07% 6,3
Suma Faza 2 877,2 808,2 5 324 1,5 1 352,2 3,91% 42,78% 34,1
Suma Faza 1+2 11 495,1 8 669,5 101 323 1,9 16 211,5 1,71% 46,00% 134,2
31.12.2021
Faza 1 0% – 0,14% 130,1 170,6 5 313 5,2 287,0 0,06% 50,39% 0,1
0,15% – 0,24% 6,1 1,1 138 8,3 6,9 0,19% 25,70% 0,0
0,25% – 0,49% 1 758,9 2 622,1 4 933 2,7 3 390,8 0,46% 49,57% 7,7
0,50% – 0,74% 2 743,4 1 929,4 6 220 1,5 3 681,9 0,62% 48,01% 10,8
0,75% – 2,49% 5 111,1 2 796,4 63 979 2,1 6 686,6 1,55% 46,09% 47,8
2,50% – 9,99% 1 443,5 747,0 3 957 1,9 1 634,6 4,05% 37,28% 25,1
10,00% – 44,99% 193,0 11,3 688 4,8 194,4 16,04% 51,71% 16,0
45,00% – 100,00% 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,0
Suma Faza 1 11 385,9 8 277,9 85 228 2,2 15 882,1 1,51% 46,51% 107,4
Faza 2 0% – 0,14% 5,2 6,3 121 6,5 11,1 0,09% 45,62% 0,2
0,15% – 0,24% 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,0
0,25% – 0,49% 11,1 18,9 212 1,9 28,4 0,43% 48,22% 0,3
0,50% – 0,74% 20,0 30,7 2 382 2,5 41,2 0,62% 37,14% 0,3
0,75% – 2,49% 126,6 111,8 763 1,4 198,3 1,45% 34,51% 1,4
2,50% – 9,99% 180,0 77,4 468 2,0 184,4 5,53% 36,64% 4,9
10,00% – 44,99% 142,6 33,4 723 2,0 144,0 17,13% 49,60% 14,4
45,00% – 100,00% 8,0 0,0 246 4,1 7,8 74,08% 51,37% 3,1
Suma Faza 2 493,5 278,5 4 915 1,9 615,3 7,14% 39,90% 24,6
Suma Faza 1+2 11 879,3 8 556,3 90 143 2,2 16 497,4 1,72% 46,26% 132,0
* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

 

31.12.2022
Czas w defaulcie Liczba ekspozycji EAD* Średni LGD (%) ECL**
Faza 3 <12 miesięcy 1 306 108,8 40,99% 44,6
13 – 24 miesięcy 587 34,2 44,75% 15,3
25 – 36 miesięcy 263 77,1 43,50% 33,5
37 – 48 miesięcy 204 55,6 58,47% 32,5
49 – 60 miesięcy 115 14,0 29,53% 4,1
61 – 84 miesięcy 61 20,7 23,96% 5,0
>84 miesięcy 113 32,0 82,55% 26,4
Suma Faza 3 2 649 342,4 47,15% 161,4
POCI Non-Default 0 0,0 0,00% 0,0
<12 miesięcy 1 21,4 14,64% 3,1
13 – 24 miesięcy 1 0,4 71,87% 0,3
25 – 36 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
37 – 48 miesięcy 1 0,0 80,50% 0,0
49 – 60 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
61 – 84 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
>84 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
Suma POCI 3 21,8 15,74% 3,4
Suma Faza 3+POCI 2 652 364,2 45,27% 164,9
31.12.2021
Faza 3 <12 miesięcy 831 112,1 23,97% 26,9
13 – 24 miesięcy 444 258,7 32,83% 84,9
25 – 36 miesięcy 376 83,8 51,52% 43,2
37 – 48 miesięcy 301 56,4 34,75% 19,6
49 – 60 miesięcy 67 6,1 53,67% 3,3
61 – 84 miesięcy 126 60,3 46,98% 28,3
>84 miesięcy 178 34,0 46,04% 15,6
Suma Faza 3 2 323 611,3 36,28% 221,8
POCI Non-Default 0 0,0 0,00% 0,0
<12 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
13 – 24 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
25 – 36 miesięcy 8 1,1 72,87% 0,8
37 – 48 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
49 – 60 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
61 – 84 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
>84 miesięcy 0 0,0 0,00% 0,0
Suma POCI 8 1,1 72,87% 0,8
Suma Faza 3+POCI 2 331 612,4 36,34% 222,6
* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej
** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

 

