Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Akcje własne | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Skumulowane inne całkowite dochody | Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | ||||||
01.01.2022 – 31.12.2022 | |||||||
Kapitał własny na początek okresu | 6 697 246 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | (858 633) | (1 198 425) | 6 393 706 |
Całkowite dochody za rok 2021 (netto) | (1 198 217) | 0 | 0 | 0 | (183 651) | (1 014 566) | 0 |
wynik finansowy za okres bieżący | (1 014 566) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 014 566) | 0 |
inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (183 651) | 0 | 0 | 0 | (183 651) | 0 | 0 |
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom | (4 623) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4 623) |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 118 | (1 388 118) |
Kapitał własny na koniec okresu | 5 494 406 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | (1 042 284) | (824 873) | 5 000 965 |
w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Akcje własne | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Skumulowane inne całkowite dochody | Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | ||||||
01.01.2021 – 31.12.2021 | |||||||
Kapitał własny na początek okresu | 9 090 976 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | 199 857 | 156 258 | 6 374 263 |
Całkowite dochody za rok 2020 (netto) | (2 390 356) | 0 | 0 | 0 | (1 058 490) | (1 331 866) | 0 |
wynik finansowy za okres bieżący | (1 331 866) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 331 866) | 0 |
inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (1 058 490) | 0 | 0 | 0 | (1 058 490) | 0 | 0 |
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom | (3 374) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 374) |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22 817) | 22 817 |
Kapitał własny na koniec okresu | 6 697 246 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | (858 633) | (1 198 425) | 6 393 706 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).