Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
1.01.2022 – 31.12.2022 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2022 – 31.12.2022 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze | 4 999 897 | 2 842 093 | 1 066 463 | 620 883 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 027 745 | 1 012 250 | 219 215 | 221 136 |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | (730 755) | (1 000 943) | (155 868) | (218 666) |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 014 566) | (1 331 866) | (216 404) | (290 959) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | (1 198 217) | (2 390 356) | (255 576) | (522 197) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 995 305 | 2 787 341 | 2 131 968 | 608 922 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 218 566 | (556 582) | 259 916 | (121 591) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (355 026) | (444 950) | (75 726) | (97 204) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 10 858 845 | 1 785 809 | 2 316 158 | 390 128 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | (0,84) | (1,10) | (0,18) | (0,24) |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (0,84) | (1,10) | (0,18) | (0,24) |
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Aktywa razem | 110 941 969 | 103 913 908 | 23 655 508 | 22 592 927 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 727 571 | 539 408 | 155 136 | 117 278 |
Zobowiązania wobec klientów | 98 038 516 | 91 447 515 | 20 904 180 | 19 882 488 |
Kapitał własny | 5 494 406 | 6 697 246 | 1 171 540 | 1 456 113 |
Kapitał zakładowy | 1 213 117 | 1 213 117 | 258 666 | 263 755 |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,53 | 5,52 | 0,97 | 1,20 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) |
4,53 | 5,52 | 0,97 | 1,20 |
Współczynnik wypłacalności | 14,42% | 17,06% | 14,42% | 17,06% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | – | – | – | – |
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR | ||||
---|---|---|---|---|
dla pozycji na dzień bilansowy | – | – | 4,6899 | 4,5994 |
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem | ||||
(kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) | – | – | 4,6883 | 4,5775 |