Wybrane kwartalne dane finansowe

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
w tysiącach zł | 1.01.2022 -31.12.2022 | 1.10.2022 -31.12.2022* | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.10.2021 -31.12.2021* |
---|---|---|---|---|
Wynik z tytułu odsetek | 3 337 291 | 1 348 879 | 2 713 143 | 767 099 |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: | 4 999 897 | 2 041 234 | 2 842 093 | 805 787 |
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: | 5 028 694 | 2 023 454 | 2 778 204 | 800 465 |
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu, w tym: | 4 560 119 | 1 886 587 | 2 620 651 | 749 737 |
– wpływ korekty wartości bilansowej brutto kredytów z tytułu wakacji kredytowych | (1 324 208) | 98 685 | 0 | 0 |
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 468 575 | 136 867 | 157 553 | 50 728 |
Wynik o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (28 797) | 17 780 | 63 889 | 5 322 |
Koszty z tytułu odsetek | (1 662 606) | (692 355) | (128 950) | (38 688) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 808 305 | 201 997 | 830 612 | 214 960 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 027 745 | 259 483 | 1 012 250 | 260 504 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | (219 440) | (57 486) | (181 638) | (45 544) |
Przychody z tytułu dywidend | 3 796 | 383 | 3 761 | 323 |
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | (2 606) | (638) | 9 669 | (569) |
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu | (312) | (1 806) | (9 296) | (2 151) |
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy | 25 696 | 14 670 | 124 538 | 70 730 |
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | (7 130) | (1 552) | (3 185) | (1 431) |
Wynik z pozycji wymiany | (203 544) | (18 357) | (148 999) | (72 138) |
Pozostałe przychody operacyjne | 276 245 | 65 544 | 317 295 | 106 606 |
Pozostałe koszty operacyjne | (216 720) | (80 417) | (239 510) | (159 641) |
Koszty administracyjne | (1 884 259) | (416 102) | (1 440 706) | (383 401) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | (342 033) | (80 110) | (318 391) | (77 023) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (3 515) | (770) | (7 672) | (2 285) |
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych | (2 017 320) | (504 540) | (2 305 157) | (732 000) |
Wynik z tytułu modyfikacji | (126 664) | (61 253) | (12 839) | (3 403) |
Amortyzacja | (208 922) | (52 476) | (201 595) | (50 725) |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podatek bankowy | (169 063) | 0 | (312 611) | (82 012) |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | (730 755) | 413 452 | (1 000 943) | (407 061) |
Podatek dochodowy | (283 811) | (164 515) | (330 923) | (101 849) |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 014 566) | 248 937 | (1 331 866) | (508 910) |
W tym przypadający na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | (1 014 566) | 248 937 | (1 331 866) | (508 910) |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | (0,84) | 0,21 | (1,10) | (0,42) |
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta