Skonsolidowany Bilans

Aktywa
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 18 | 9 536 090 | 3 179 736 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 19 | 363 519 | 172 483 |
Instrumenty pochodne | 339 196 | 85 900 | |
Instrumenty kapitałowe | 113 | 145 | |
Instrumenty dłużne | 24 210 | 86 438 | |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 20 | 201 036 | 265 903 |
Instrumenty kapitałowe | 128 979 | 138 404 | |
Instrumenty dłużne | 72 057 | 127 499 | |
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 21 | 16 505 606 | 17 997 699 |
Instrumenty kapitałowe | 24 396 | 28 727 | |
Instrumenty dłużne | 16 481 210 | 17 968 972 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 22 | 76 565 163 | 78 603 326 |
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 97 982 | 362 992 | |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 76 467 181 | 78 240 334 | |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 23 | 4 631 170 | 1 076 456 |
Instrumenty dłużne | 3 893 212 | 37 088 | |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 733 095 | 770 531 | |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 4 863 | 268 837 | |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 24 | 135 804 | 14 385 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | 25 | 0 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 572 810 | 549 788 |
Wartości niematerialne | 27 | 436 622 | 392 438 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 805 624 | 785 750 | |
Bieżące należności podatkowe | 4 232 | 8 644 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 801 392 | 777 106 |
Pozostałe aktywa | 29 | 1 177 134 | 857 650 |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 30 | 11 391 | 18 294 |
Aktywa razem | 110 941 969 | 103 913 908 |
Zobowiązania i kapitał własny
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 31 | 385 062 | 143 016 |
Instrumenty pochodne | 380 278 | 126 402 | |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 4 784 | 16 614 | |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 100 577 923 | 93 585 673 | |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 32 | 727 571 | 539 408 |
Zobowiązania wobec klientów | 33 | 98 038 516 | 91 447 515 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 34 | 0 | 18 038 |
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 35 | 243 753 | 39 568 |
Zobowiązania podporządkowane | 36 | 1 568 083 | 1 541 144 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 24 | 554 544 | 614 573 |
Rezerwy | 37 | 1 016 169 | 595 530 |
Nierozstrzygnięte sprawy sporne | 976 552 | 551 176 | |
Udzielone zobowiązania i gwarancje | 39 617 | 44 354 | |
Zobowiązania podatkowe | 32 533 | 1 496 | |
Bieżące zobowiązania podatkowe | 32 533 | 1 496 | |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
Inne zobowiązania | 38 | 2 881 332 | 2 276 374 |
Zobowiązania razem | 105 447 563 | 97 216 662 | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał zakładowy | 39 | 1 213 117 | 1 213 117 |
Akcje własne | (21) | (21) | |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 1 147 502 | 1 147 502 | |
Skumulowane inne całkowite dochody | 39 | (1 042 284) | (858 633) |
Zyski zatrzymane, w tym: | 39 | 4 176 092 | 5 195 281 |
– wynik finansowy za okres bieżący | (1 014 566) | (1 331 866) | |
– pozostałe | 5 190 658 | 6 527 147 | |
Kapitał własny razem | 5 494 406 | 6 697 246 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 110 941 969 | 103 913 908 | |
31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
Wartość księgowa | 5 494 406 | 6 697 246 | |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,53 | 5,52 |
Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.