Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł | 1.01.2022 -31.12.2022 | 1.10.2022 -31.12.2022* | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.10.2021 -31.12.2021* |
---|---|---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 014 566) | 248 937 | (1 331 866) | (508 910) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (231 194) | 464 246 | (1 312 027) | (959 115) |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (204 045) | 278 685 | (977 534) | (698 843) |
Rachunkowość zabezpieczeń | (27 149) | 185 561 | (334 493) | (260 272) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 4 464 | 4 507 | 5 249 | 5 278 |
Zyski (straty) aktuarialne | 8 887 | 8 887 | 6 071 | 6 071 |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (4 423) | (4 380) | (822) | (793) |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | (226 730) | 468 753 | (1 306 778) | (953 837) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 43 927 | (88 207) | 249 285 | 182 232 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (848) | (856) | (997) | (1 003) |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (183 651) | 379 690 | (1 058 490) | (772 608) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | (1 198 217) | 628 627 | (2 390 356) | (1 281 518) |
W tym przypadające na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | (1 198 217) | 628 627 | (2 390 356) | (1 281 518) |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
*dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta