Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł | 1.01.2022 -31.12.2022 | 1.01.2021 -31.12.2021 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 014 566) | (1 331 866) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (231 194) | (1 312 027) |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (204 045) | (977 534) |
Rachunkowość zabezpieczeń | (27 149) | (334 493) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 4 464 | 5 249 |
Zyski (straty) aktuarialne | 8 887 | 6 071 |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (4 423) | (822) |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | (226 730) | (1 306 778) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 43 927 | 249 285 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (848) | (997) |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (183 651) | (1 058 490) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | (1 198 217) | (2 390 356) |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | (1 198 217) | (2 390 356) |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.