Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań

Na dzień 31.12.2022 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):
Lp. | Rodzaj aktywa | Portfel | Zabezpieczane zobowiązanie | Wartość nominalna aktywa | Wartość bilansowa aktywa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP | 130 000 | 127 582 |
2. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 314 000 | 308 160 |
3. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 134 100 | 131 606 |
4. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 124 000 | 121 694 |
5. | Środki pieniężne | należności | wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MAGB) | 5 000 | 5 000 |
6. | Środki pieniężne | należności | fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) | 172 | 172 |
7. | Środki pieniężne | należności | właściwy depozyt zabezpieczający w KDPW CCP (MATS) | 304 | 304 |
8. | Środki pieniężne | należności | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 106 797 | 106 797 |
9. | Depozyty złożone | lokaty w bankach | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 403 647 | 403 647 |
RAZEM | 1 218 020 | 1 204 960 |
Według stanu na 31.12.2022 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
Na dzień 31.12.2021 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):
Lp. | Rodzaj aktywa | Portfel | Zabezpieczane zobowiązanie | Wartość nominalna aktywa | Wartość bilansowa aktywa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP | 130 000 | 124 254 |
2. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 328 000 | 313 502 |
3. | Obligacje skarbowe PS0425 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 7 000 | 6 399 |
4. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 130 100 | 124 350 |
5. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 106 500 | 101 793 |
6. | Środki pieniężne | należności | wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MAGB) | 5 000 | 5 000 |
7. | Środki pieniężne | należności | fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) | 398 | 398 |
8. | Środki pieniężne | należności | wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP | 8 989 | 8 989 |
9. | Środki pieniężne | należności | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 111 907 | 111 907 |
10. | Depozyty złożone | lokaty w bankach | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 572 681 | 572 681 |
11. | Należności leasingowe | kredyty i pożyczki | pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing | 215 120 | 215 120 |
RAZEM | 1 615 696 | 1 584 394 |
Dodatkowo według stanu na 31.12.2021 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 17 933 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w rozdziale „Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego”, nota (34).
Bank jest również zobowiązany do utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunku bieżącym w NBP której wysokość jest uzależniona od średniego stanu środków na rachunkach depozytowych klientów i wyznaczanej przez NBP stopy rezerwy. Z punktu widzenia Banku środki utrzymywane w ramach rezerwy obowiązkowej stanowią aktywa o ograniczonej możliwości dysponowania. Wartość rezerwy utrzymywanej na koniec roku finansowego zaprezentowano pod notą (18).