9. Pozostałe przychody operacyjne

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Zysk ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 21 034 22 189
Odszkodowania, kary i grzywny – otrzymane 6 572 3 376
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 36 090 42 072
Przychody związane z działalnością windykacyjną 4 552 5 653
Przychody leasingu 4 703 4 044
Pozostałe 203 294 239 961
Razem 276 245 317 295

Wyniki wyszukiwania