40. Zobowiązania finansowe według umownych terminów wymagalności

31.12.2022 | do 1 miesiąca |
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |
powyżej 3 miesięcy do 1 roku |
powyżej 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat |
RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania wobec banków | 500 580 | 125 443 | 106 359 | 0 | 0 | 732 382 |
Zobowiązania wobec klientów | 78 554 147 | 7 662 298 | 7 838 875 | 4 235 695 | 41 336 | 98 332 351 |
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 52 056 | 203 215 | 856 181 | 1 111 452 |
Zobowiązania podporządkowane | 33 618 | 0 | 118 426 | 590 320 | 1 646 005 | 2 388 369 |
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu wg wartości nominalnej | 4 642 350 | 1 892 400 | 1 751 535 | 5 118 184 | 2 567 845 | 15 972 314 |
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających wg wartości nominalnej | 0 | 1 840 685 | 4 427 975 | 4 814 395 | 0 | 11 083 055 |
Zobowiązania warunkowe udzielone – finansowe |
10 782 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 782 601 |
Zobowiązania warunkowe udzielone – gwarancyjne |
2 047 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 047 856 |
RAZEM | 96 561 152 | 11 520 826 | 14 295 226 | 14 961 809 | 5 111 367 | 142 450 380 |
31.12.2021 | do 1 miesiąca |
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |
powyżej 3 miesięcy do 1 roku |
powyżej 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat |
RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania wobec banków | 86 199 | 97 607 | 130 669 | 232 407 | 0 | 546 882 |
Zobowiązania wobec klientów | 81 477 566 | 5 214 179 | 2 824 137 | 1 910 432 | 40 532 | 91 466 846 |
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 18 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 040 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 231 | 0 | 39 681 | 0 | 0 | 39 912 |
Zobowiązania podporządkowane | 8 930 | 0 | 48 119 | 219 340 | 1 614 664 | 1 891 053 |
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu wg wartości nominalnej | 6 573 344 | 2 815 476 | 3 585 701 | 4 675 899 | 116 999 | 17 767 419 |
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających wg wartości nominalnej | 444 840 | 556 050 | 1 556 228 | 11 347 744 | 0 | 13 904 862 |
Zobowiązania warunkowe udzielone – finansowe |
12 034 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 034 696 |
Zobowiązania warunkowe udzielone – gwarancyjne |
1 847 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 847 442 |
RAZEM | 102 491 288 | 8 683 312 | 8 184 535 | 18 385 822 | 1 772 195 | 139 517 152 |