39b. Skumulowane inne całkowite dochody

Skumulowane inne całkowite dochody powstają w rezultacie rozpoznania:
- efektu wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości, dla instrumentów dłużnych, z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Efekt wyceny instrumentów kapitałowych nie podlega przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.
- efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat,
- zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego.
W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty powstałe z wyceny zobowiązań wynikających z utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Wycena jest sporządzona przy zastosowaniu metody prognozowanego kosztu jednostkowego, a parametrami, które mają istotny wpływ na wysokość wartości bieżącej tych zobowiązań są: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa dyskontowa, stopa wzrostu płac. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.
Kapitał z aktualizacji wyceny
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Efekt wyceny (brutto) | (1 286 769) | (1 060 039) |
Podatek odroczony | 244 485 | 201 406 |
Efekt wyceny netto | (1 042 284) | (858 633) |
Źródła zmian kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiają się następująco (dane w tys. zł):
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1.01.2022 - 31.12.2022
Wartość brutto | Podatek odroczony | Razem | |
---|---|---|---|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | (683 468) | 129 858 | (553 610) |
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży | (166) | 32 | (134) |
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych | 41 231 | (7 834) | 33 397 |
Zyski/straty z rewaluacji papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny | (245 112) | 46 571 | (198 541) |
Zyski/straty z rewaluacji akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny | (4 422) | 840 | (3 582) |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | (891 937) | 169 467 | (722 470) |
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1.01.2021 - 31.12.2021
Wartość brutto | Podatek odroczony | Razem | |
---|---|---|---|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 294 881 | (56 027) | 238 854 |
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży | (12 896) | 2 450 | (10 446) |
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych | (660) | 125 | (535) |
Zyski/straty z rewaluacji papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny | (963 979) | 183 155 | (780 824) |
Zyski/straty z rewaluacji akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny | (814) | 155 | (659) |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | (683 468) | 129 858 | (553 610) |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2022 - 31.12.2022
Wartość brutto | Podatek odroczony | Razem | |
---|---|---|---|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | (378 911) | 71 992 | (306 919) |
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny | (34 502) | 6 556 | (27 946) |
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu | 7 353 | (1 397) | 5 956 |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | (406 060) | 77 151 | (328 909) |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2021 - 31.12.2021
Wartość brutto | Podatek odroczony | Razem | |
---|---|---|---|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | (44 420) | 8 439 | (35 981) |
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny | (338 189) | 64 256 | (273 933) |
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu | 3 698 | (703) | 2 995 |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | (378 911) | 71 992 | (306 919) |
Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2022 - 31.12.2022
Wartość brutto | Podatek odroczony | Razem | |
---|---|---|---|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 340 | (444) | 1 896 |
Zmiana zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne | 8 888 | (1 689) | 7 199 |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 228 | (2 133) | 9 095 |
Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2021 - 31.12.2021
Wartość brutto | Podatek odroczony | Razem | |
---|---|---|---|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | (3 724) | 708 | (3 016) |
Zmiana zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne | 6 064 | (1 152) | 4 912 |
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 340 | (444) | 1 896 |