37c. Zmiana stanu rezerw na nierozstrzygnięte sprawy sporne

01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 551 176 | 106 922 |
Utworzenie rezerw | 27 325 | 113 173 |
Rozwiązanie rezerw | (8 382) | (9 463) |
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu | (175) | 0 |
Utworzenie rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych* | 2 017 320 | 2 305 157 |
Alokacja do portfela kredytowego | (1 610 712) | (1 964 613) |
Reklasyfikacja | 0 | 0 |
Różnice kursowe | 0 | |
Stan na koniec okresu | 976 552 | 551 176 |
* Utworzenie rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych zostało szerzej opisane w Rozdziale "Ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych”.