36b. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 1 541 144 | 1 540 209 |
Zwiększenia, z tytułu: | 110 182 | 40 076 |
emisja obligacji podporządkowanych | 0 | 0 |
przejęcie Euro Bank S.A. | 0 | 0 |
naliczenie odsetek | 110 182 | 40 076 |
Zmniejszenia, z tytułu: | (83 243) | (39 141) |
rozliczenie długu podporządkowanego przejętego od Euro Bank S.A. | 0 | 0 |
spłata odsetek | (83 243) | (39 141) |
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu | 1 568 083 | 1 541 144 |
W latach 2022 i 2021 Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatności rat kapitałowych lub odsetkowych, ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.