30b. Aktywa trwałe do zbycia za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
a) wartość na początek okresu 70 67 27 6 25 917 26 087
b) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (64) (40) (27) (6) (3 560) (3 697)
c) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na początek okresu 6 27 0 0 22 357 22 390
d) zmiany wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 (7 656) (7 656)
sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
e) wartość na koniec okresu 70 67 27 6 18 261 18 431
f) zmiana odpisów z tytułu utraty wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 3 560 3 560
sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
g) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (64) (40) (27) (6) 0 (137)
h) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na koniec okresu 6 27 0 0 18 261 18 294

Wyniki wyszukiwania