28a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

​31.12.2022 ​31.12.2021
​Aktywo
z tytułu odroczonego podatku
​Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
​Aktywo
z tytułu odroczonego podatku, netto
​Aktywo
z tytułu odroczonego podatku
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
​Aktywo
z tytułu odroczonego podatku, netto
​Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową ​(202)  ​(23 027)  ​(23 229)  ​24 993 ​(26 214)  ​(1 221) 
​Wycena bilansowa instrumentów finansowych ​33 393 ​(47 466)  ​(14 073)  ​(8 231)  ​(2 131)  ​(10 362) 
​Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych ​73 405 ​(59 804) ​13 601 ​12 450 ​(13 284)  ​(834) 
​Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych ​79 570 ​(290 234)  ​(210 664)  ​12 215 ​(77 358)  ​(65 143) 
Odsetki i dyskonto od kredytów  i wierzytelności ​0 ​(109 345)  ​(109 345)  ​0 ​(75 831)  ​(75 831) 
​Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy procentowej ​238 828 ​(795)  ​238 033 ​147 394 ​(1 455) ​145 939
​Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe ​516 489 ​0 ​516 489 ​445 223 ​0 ​445 223
​Świadczenia pracownicze ​20 807 ​0 ​20 807 ​19 874 ​0 ​19 874
​Prawa do użytkowania ​4 756 ​0 ​4 756 ​6 691 ​0 ​6 691
​Rezerwy na koszty ​84 037 ​0 ​84 037 ​93 345 ​0 ​93 345
​Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody ​299 930 ​(55 444) ​244 486 ​258 220 ​(56 814)  (​201 406) 
​Wycena udziałów (akcji) ​1 273 ​(19 420)  ​(18 147)  ​1 273 ​(36 440)  ​(35 167) 
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości ​57 486 ​0 ​57 486 ​54 855 ​0 ​54 855
​Pozostałe ​(3 017)  ​172 ​(2 845) ​657 ​(2 326)  ​(1 669) 
​Aktywo z tytułu odroczonego podatku, netto ​1 406 755 (605 363)  ​801 392 ​1 068 959 ​(291 853) ​777 106
w tym długoterminowe aktywo z tytułu odroczonego podatku, netto ​285 979 ​396 082

Wyniki wyszukiwania