26c. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

​grunty ​budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ​urządzenia techniczne i maszyny ​środki transportu ​inne środki trwałe ​środki trwałe w budowie
i zaliczki
​Prawa do użytkowania powierzchni biurowej ​RAZEM
​a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu ​2 434 ​322 405 ​281 465 ​31 947 ​100 480 ​59 257 ​509 975 ​1 307 963
​b) zwiększenia (z tytułu) ​0 ​14 306 ​30 918 ​8 086 ​7 150 ​55 985 ​79 762 ​196 207
​zakup ​0 ​100 ​458 ​8 086 ​48 ​40 957 ​0 ​49 649
przyjęcie ze środków trwałych w budowie ​0 ​14 206 ​30 460 ​0 ​7 102 ​368 ​0 ​52 136
​inwestycje nieopłacone ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​14 660 ​0 ​14 660
​ujęcie prawa do użytkowania w okresie ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​79 762 ​79 762
​c) zmniejszenia (z tytułu) ​0 ​15 899 ​15 321 ​3 139 ​5 642 ​51 927 ​60 511 ​152 439
​sprzedaż ​0 ​4 116 ​9 231 ​3 139 ​2 699 ​0 ​0 ​19 185
​likwidacja ​0 ​11 783 ​6 090 ​0 ​2 943 ​0 ​60 511 ​81 327
​rozliczenie środków trwałych w budowie ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​51 768 ​0 ​51 768
​inne ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​159 ​0 ​159
​d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu  ​2 434  ​320 812  ​297 062  ​36 894  ​101 988  ​63 315  ​529 226  ​1 351 731 
​e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu ​0 ​246 458 ​193 344 ​22 457 ​76 607 ​0 ​188 409 ​727 275
​f) amortyzacja za okres (z tytułu) ​0 ​(2 464) ​13 969 ​4 773 ​2 303 ​0 ​47 212 ​65 793
​odpis bieżący (RZiS) ​0 ​10 269 ​28 554 ​8 007 ​6 950 ​0 ​101 015 ​154 795
​zmniejszenia z tytułu sprzedaży ​0 ​(3 766)  ​(8 736)  ​(2 928)  ​(2 618)  ​0 ​0 ​(18 048) 
​zmniejszenia z tytułu likwidacji ​0 ​(8 906)  ​(5 890)  ​0 ​(2 050)  ​0 ​(53 803)  ​(70 649) 
​przeniesienie z odpisów z tytułu utraty wartości ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​inne ​0 ​(61) ​41 ​(306)  ​21 ​0 ​0 ​(306) 
​g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   ​0  ​243 994  ​207 313  ​27 230  ​78 910  ​0  ​235 621  ​793 068 
​h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu ​0 ​8 874 ​0 ​0 ​1 ​0 ​0 ​8 875
​utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu   ​0  ​8 874  ​0  ​0  ​1  ​0  ​0  ​8 875 
​j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu  ​2 434  ​67 944  ​89 749  ​9 664  ​23 077  ​63 315  ​293 605  ​549 788​ 

Wyniki wyszukiwania