26b. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

​grunty ​budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ​urządzenia techniczne i maszyny ​środki transportu ​inne środki trwałe ​środki trwałe w budowie i zaliczki ​Prawa do użytkowania powierzchni biurowej ​RAZEM
​a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu ​2 434 ​320 812 ​297 062 ​36 894 ​101 988 ​63 315 ​529 226 ​1 351 731
​b) zwiększenia (z tytułu) ​0 ​8 617 ​49 588 ​18 135 ​9 359 ​77 434 ​91 742 ​254 875
​zakup ​0 ​0 ​850 ​18 135 ​95 ​50 200 ​0 ​69 280
​przyjęcie ze środków trwałych w budowie ​0 ​8 617 ​48 738 ​0 ​9 264 ​0 ​0 ​66 619
​inwestycje nieopłacone ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​27 234 ​0 ​27 234
​ujęcie prawa do użytkowania w okresie ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​91 742 ​91 742
​c) zmniejszenia (z tytułu) ​65 ​18 925 ​50 886 ​10 087 ​20 080 ​66 719 ​66 485 ​233 247
​sprzedaż ​6 ​6 519 ​7 920 ​9 039 ​5 236 ​0 ​376 ​29 096
​likwidacja ​45 ​12 406 ​42 922 ​1 048 ​14 814 ​31 ​66 109 ​137 375
​rozliczenie środków trwałych w budowie ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​66 619 ​0 ​66 619
​inne ​14 ​0 ​44 ​0 ​30 ​69 ​0 ​157
​d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu  ​2 369  ​310 504  ​295 764  ​44 942  ​91 267  ​74 030  ​554 483  ​1 373 359 
​e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu ​0 ​243 994 ​207 313 ​27 230 ​78 910 ​0 ​235 621 ​793 068
​f) amortyzacja za okres (z tytułu) ​0 ​(5 665)  ​(16 936)  ​(107)  ​(11 497)  ​0 ​40 870 ​6 665
​odpis bieżący (RZiS) ​0 ​10 286 ​33 144 ​8 194 ​8 180 ​0 ​95 019 ​154 823
​zmniejszenia z tytułu sprzedaży ​0 ​(4 204)  ​(8 147)  ​(7 842)  ​(5 247)  ​0 ​(376)  ​(25 816) 
​zmniejszenia z tytułu likwidacji ​0 ​(11 744)  ​(41 924)  ​(459)  ​(14 430)  ​0 ​(53 773)  ​(122 330) 
​przeniesienie z odpisów z tytułu utraty wartości ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​inne ​0 ​(3)  ​(9)  ​0 ​0 ​0 ​0 ​(12) 
​g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   ​0  ​238 329  ​190 377  ​27 123  ​67 413  ​0  ​276 491  ​799 733 
​h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu ​0 ​8 874 ​0 ​0 ​1 ​0 ​0 ​8 875
​utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości ​0 ​8 059 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​8 059
​i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu   ​0  ​815  ​0  ​0  ​1  ​0  ​0  ​816 
​j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu  ​2 369  ​71 360  ​105 387  ​17 819  ​23 853  ​74 030  ​277 992  ​572 810​ 

Wyniki wyszukiwania