24a. Rachunkowość zabezpieczeń

31.12.2022 | Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji | Wartości godziwe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniżej 3 miesięcy |
od 3 miesięcy do 1 roku |
od 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat |
Razem | Aktywa | Pasywa | |
1. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych związane ze stopą procentową i/lub kursem walutowym * | |||||||
Kontrakty CIRS | 1 434 840 | 6 331 579 | 4 203 916 | 0 | (60 707) | 135 804 | 196 511 |
Kontrakty IRS | 1 125 500 | 1 305 000 | 2 645 000 | 0 | (358 033) | 0 | 358 033 |
Kontrakty FXS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej związane ze stopą procentową | |||||||
Kontrakty IRS | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Razem instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie | 2 560 340 | 7 636 579 | 6 938 916 | 0 | (418 740) | 135 804 | 554 544 |
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.
31.12.2021 | Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji | Wartości godziwe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniżej 3 miesięcy |
od 3 miesięcy do 1 roku |
od 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat |
Razem | Aktywa | Pasywa | |
1. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych związane ze stopą procentową i/lub kursem walutowym * | |||||||
Kontrakty CIRS | 1 963 585 | 1 491 326 | 12 328 234 | 0 | (283 605) | 14 385 | 297 990 |
Kontrakty IRS | 0 | 800 000 | 5 075 500 | 0 | (316 584) | 0 | 316 584 |
Kontrakty FXS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej związane ze stopą procentową | |||||||
Kontrakty IRS | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Razem instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie | 1 963 585 | 2 291 326 | 17 493 734 | 0 | (600 189) | 14 385 | 614 574 |
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.