23e. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym wg struktury walutowej

31.12.2022 31.12.2021
W walucie polskiej  409 016 265 915
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 324 360 504 855
waluta: USD 33 062 22 964
waluta: EUR 151 707 364 048
waluta: CNY 35 119 32 430
waluta: GBP 25 328 29 031
waluta: CHF 8 709 20 189
waluta: JPY 4 428 4 390
pozostałe waluty 66 007 31 803
Razem brutto 733 376 770 770

Wyniki wyszukiwania