22h. Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości i wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu w podziale na koszyki i klasy

Przedsiębiorstwa: odpisy z tytułu utraty wartości |
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Stan na początek okresu | 114 852 | 45 876 | 320 822 | (231) | 481 319 |
Transfery miedzy koszykami | 13 948 | (33 210) | 19 262 | 0 | 0 |
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia | 55 560 | 0 | 0 | 0 | 55 560 |
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego | (58 333) | 51 262 | 57 748 | 257 | 50 934 |
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) | (10 251) | (4 992) | (32 749) | 0 | (47 991) |
Sprzedaż kredytów i pożyczek | 0 | 0 | (45 077) | 0 | (45 077) |
Spisanie w ciężar odpisów | 0 | 0 | (86 414) | 0 | (86 414) |
KOIM | 0 | 0 | 6 997 | 0 | 6 997 |
Inne (w tym różnice kursowe) | 199 | 432 | (1 791) | 0 | (1 160) |
Razem | 115 976 | 59 368 | 238 798 | 26 | 414 168 |
Przedsiębiorstwa: kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto |
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Stan na początek okresu | 17 458 183 | 1 032 369 | 806 709 | 59 | 19 297 320 |
Transfery miedzy koszykami | (1 331 727) | 1 015 796 | 300 774 | 15 157 | 0 |
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki | 9 177 613 | 0 | 0 | 0 | 9 177 613 |
Spłacone kredyty i pożyczki | (8 629 101) | (563 667) | (321 651) | 0 | (9 514 419) |
Sprzedaż | 0 | 0 | (78 758) | 0 | (78 758) |
Spisanie w ciężar odpisów | 0 | 0 | (86 414) | 0 | (86 414) |
Inne (w tym różnice kursowe) | 100 405 | 24 124 | 1 806 | 0 | 126 335 |
Razem | 16 775 373 | 1 508 622 | 622 465 | 15 216 | 18 921 677 |
Osoby prywatne: odpisy z tytułu utraty wartości |
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Stan na początek okresu | 224 196 | 188 477 | 1 463 637 | 15 488 | 1 891 798 |
Transfery miedzy koszykami | 424 786 | (531 894) | 107 108 | 0 | 0 |
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia | 76 142 | 0 | 0 | 0 | 76 142 |
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego | (433 318) | 718 926 | 172 963 | 74 856 | 533 427 |
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) | (38 520) | (24 172) | (125 983) | 0 | (188 675) |
Sprzedaż kredytów i pożyczek | 0 | 0 | (181 453) | (14 618) | (196 071) |
Spisanie w ciężar odpisów | 0 | 0 | (132 944) | (62 576) | (195 520) |
KOIM | 0 | 0 | 64 227 | 0 | 64 227 |
Inne (w tym różnice kursowe) | 1 347 | 4 892 | 13 521 | 0 | 19 760 |
Razem | 254 633 | 356 229 | 1 381 076 | 13 150 | 2 005 088 |
Osoby prywatne: kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto |
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Stan na początek okresu | 55 561 932 | 2 832 407 | 2 439 099 | 241 218 | 61 074 656 |
Transfery miedzy koszykami | (3 614 613) | 2 807 586 | 807 027 | 0 | 0 |
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki | 10 658 155 | 0 | 0 | 0 | 10 658 155 |
Spłacone kredyty i pożyczki | (9 864 555) | (289 798) | (218 632) | (38 858) | (10 411 843) |
Alokacja korekty z tytułu wakacji kredytowych | (483 579) | (43 642) | (12 921) | 0 | (540 142) |
Alokacja rezerw na ryzyko prawne do portfela kredytowego | (1 407 888) | (124 378) | (78 534) | 0 | (1 610 800) |
Sprzedaż | 0 | 0 | (240 918) | (18 808) | (259 726) |
Spisanie w ciężar odpisów | 0 | 0 | (149 202) | (46 318) | (195 520) |
Inne (w tym różnice kursowe) | 872 950 | 16 859 | 161 965 | 0 | 1 051 774 |
Razem | 51 722 402 | 5 199 033 | 2 707 885 | 137 235 | 59 766 554 |
Sektor publiczny: odpisy z tytułu utraty wartości |
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Stan na początek okresu | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 1 129 |
Transfery miedzy koszykami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 |
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne (w tym różnice kursowe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Razem | 1 554 | 1 | 0 | 0 | 1 555 |
Sektor publiczny: kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto |
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Stan na początek okresu | 242 600 | 4 | 0 | 0 | 242 604 |
Transfery miedzy koszykami | (1 040) | 1 040 | 0 | 0 | 0 |
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki | 57 030 | 0 | 0 | 0 | 57 030 |
Spłacone kredyty i pożyczki | (99 872) | 0 | 0 | 0 | (99 872) |
Inne (w tym różnice kursowe) | 0 | (1) | 0 | 0 | (1) |
Razem | 198 718 | 1 043 | 0 | 0 | 199 761 |