19e. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – wycena pochodnych instrumentów finansowych i korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej oraz pozycje krótkie wg stanu na:

31.12.2022 | Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji | Wartości godziwe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniżej 3 miesięcy | od 3 miesięcy do 1 roku | od 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | Aktywa | Pasywa | |
1. Instrumenty pochodne na stopę procentową | 1 039 534 | 1 664 741 | 9 507 306 | 244 137 | (28 842) | 29 235 | 58 077 |
Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swapy na stopę procentową (IRS) | 1 039 534 | 1 526 317 | 8 751 790 | 219 985 | (29 344) | 1 293 | 30 637 |
Pozostałe kontrakty na stopę procentową: opcje | 0 | 138 424 | 755 516 | 24 152 | 502 | 27 942 | 27 440 |
2. Walutowe instrumenty pochodne* | 12 009 192 | 1 648 761 | 160 657 | 0 | (9 254) | 58 525 | 67 779 |
Kontrakty walutowe | 1 868 977 | 1 023 642 | 85 933 | 0 | (12 289) | 11 840 | 24 129 |
Swapy walutowe | 9 203 270 | 625 119 | 74 724 | 0 | 1 436 | 44 663 | 43 227 |
Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS) | 936 945 | 0 | 0 | 0 | 1 599 | 2 022 | 423 |
Opcje walutowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Instrumenty wbudowane | 0 | 0 | 257 952 | 2 439 784 | (250 400) | 0 | 250 400 |
Opcje wbudowane w depozyty | 0 | 0 | 257 952 | 2 439 784 | (250 400) | 0 | 250 400 |
Opcje wbudowane w emitowane papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Opcje na indeksy | 0 | 301 357 | 2 551 648 | 0 | 247 414 | 251 436 | 4 022 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, RAZEM | 13 048 726 | 3 614 859 | 12 477 563 | 2 683 921 | (41 082) | 339 196 | 380 278 |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych | - | - | 4 784 |
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.
31.12.2021 | Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji | Wartości godziwe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniżej 3 miesięcy | od 3 miesięcy do 1 roku | od 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | Aktywa | Pasywa | |
1. Instrumenty pochodne na stopę procentową | 1 581 520 | 5 143 978 | 7 451 331 | 189 000 | (15 497) | 10 099 | 25 596 |
Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA) | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swapy na stopę procentową (IRS) | 1 581 520 | 3 653 497 | 6 710 870 | 189 000 | (15 511) | 4 124 | 19 635 |
Pozostałe kontrakty na stopę procentową: opcje | 0 | 290 481 | 740 461 | 0 | 14 | 5 975 | 5 961 |
2. Walutowe instrumenty pochodne* | 17 634 779 | 1 959 787 | 508 031 | 0 | (24 530) | 46 793 | 71 323 |
Kontrakty walutowe | 2 296 389 | 1 333 632 | 226 723 | 0 | 9 077 | 16 603 | 7 526 |
Swapy walutowe | 15 338 390 | 626 155 | 281 308 | 0 | (33 607) | 30 190 | 63 797 |
Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opcje walutowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Instrumenty wbudowane | 69 733 | 144 415 | 560 079 | 0 | (28 872) | 0 | 28 872 |
Opcje wbudowane w depozyty | 69 733 | 144 415 | 560 079 | 0 | (28 872) | 0 | 28 872 |
Opcje wbudowane w emitowane papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Opcje na indeksy | 75 407 | 155 345 | 578 837 | 0 | 28 397 | 29 008 | 611 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, RAZEM | 19 361 439 | 7 403 525 | 9 098 278 | 189 000 | (40 502) | 85 900 | 126 402 |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych | - | 16 614 |
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.