19a. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

| 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 24 210 | 86 438 |
Papiery wartościowe Skarbu Państwa | 24 210 | 86 438 |
a) bony | 0 | 0 |
b) obligacje | 24 210 | 86 438 |
Pozostałe papiery wartościowe | 0 | 0 |
a) notowane | 0 | 0 |
b) nienotowane | 0 | 0 |
Instrumenty kapitałowe | 113 | 145 |
Kwotowane na aktywnym rynku | 113 | 145 |
a) podmiotów finansowych | 27 | 53 |
b) podmiotów niefinansowych | 86 | 92 |
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 0 | 0 |
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych | 339 196 | 85 900 |
Razem | 363 519 | 172 483 |
Informacja na temat aktywów finansowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań została przedstawiona na stronie „Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań„.