16b. Efektywna stawka podatkowa

| 01.01.2022 – 31.12.2022 |
01.01.2021 – 31.12.2021 |
---|---|---|
Wynik finansowy brutto | (730 754) | (1 000 943) |
Ustawowa stawka podatkowa | 19% | 19% |
Podatek dochodowy wg obowiązującej stawki podatkowej 19% | 138 843 | 190 179 |
Wpływ różnic trwałych na obciążenia podatkowe: | (425 461) | (523 326) |
Przychody niepodlegające opodatkowaniu | 34 147 | 43 815 |
Przychody z tytułu dywidend | 469 | 461 |
Rozwiązanie pozostałych rezerw | 32 027 | 43 057 |
Pozostałe | 1 651 | 297 |
Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych | (459 608) | (567 141) |
Spisanie niezrealizowanego aktywa z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 |
Strata na zbyciu wierzytelności | (4 425) | (17) |
Składka PFRON | (1 232) | (1 357) |
Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny | (23 009) | (22 460) |
Rozliczenia BFG SKOK PIAST | (142) | (397) |
Podatek bankowy | (32 122) | (59 396) |
Przychody/koszty rezerw na należności faktoringowe i leasingowe | 469 | 1 073 |
Wierzytelności spisane w ciężar rezerw | (6 421) | (21 535) |
Koszty postepowań sądowych i spraw spornych | (393 575) | (458 454) |
Koszty z tytułu zawartych ugód | 5 310 | (1 068) |
Koszty amortyzacji i ubezpieczeń samochodów osobowych w części przekraczającej 150 tys. PLN | (804) | (773) |
Pozostałe | (3 657) | (2 757) |
Kwota ujemnych różnic przejściowych, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 116 | 0 |
Odliczenie podatku zapłaconego za granicą | 234 | 0 |
Inne różnice pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (w tym ulga B+R) | 456 | 2 224 |
Razem obciążenie podatkowe w Rachunku zysków i strat | (283 811) | (330 923) |
Efektywna stawka podatkowa | /-/* | /-/* |
* Za rok 2022 oraz 2021 Grupa zarejestrowała ujemny wynik finansowy brutto a jednocześnie obciążenie podatkowe o charakterze kosztowym, w związku z tym Grupa nie dokonała kalkulacji efektywnej stawki podatkowej.