
Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Akcje własne | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Skumulowane inne całkowite dochody | Zyski zatrzymane | |
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | ||||||
01.01.2021 – 31.12.2021 | |||||||
Kapitał własny na początek okresu | 9 090 976 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | 199 857 | 156 258 | 6 374 263 |
Całkowite dochody za rok 2021 (netto) | (2 390 356) | 0 | 0 | 0 | (1 058 490) | (1 331 866) | 0 |
wynik finansowy za okres bieżący | (1 331 866) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 331 866) | 0 |
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (791 803) | 0 | 0 | 0 | (791 803) | 0 | 0 |
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (666) | 0 | 0 | 0 | (666) | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | (270 938) | 0 | 0 | 0 | (270 938) | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | 4 917 | 0 | 0 | 0 | 4 917 | 0 | 0 |
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom | (3 374) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 374) |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22 817) | 22 817 |
Kapitał własny na koniec okresu | 6 697 246 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | (858 633) | (1 198 425) | 6 393 706 |
01.01.2020 – 31.12.2020 | |||||||
Kapitał własny na początek okresu | 8 941 519 | 1 213 117 | 0 | 1 147 502 | 70 093 | 692 065 | 5 818 742 |
Całkowite dochody za rok 2020 (netto) | 152 581 | 0 | 0 | 0 | 129 764 | 22 817 | 0 |
wynik finansowy za okres bieżący | 22 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 817 | 0 |
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 142 788 | 0 | 0 | 0 | 142 788 | 0 | 0 |
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (105) | 0 | 0 | 0 | (105) | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | (12 582) | 0 | 0 | 0 | (12 582) | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | (337) | 0 | 0 | 0 | (337) | 0 | 0 |
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom | (3 124) | 0 | (21) | 0 | 0 | 0 | (3 103) |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (558 624) | 558 624 |
Kapitał własny na koniec okresu | 9 090 976 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | 199 857 | 156 258 | 6 374 263 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).