
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2020 – 31.12.2020 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2020 – 31.12.2020 | |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze | 2 842 093 | 3 126 579 | 620 883 | 698 802 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 012 250 | 947 414 | 221 136 | 211 750 |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | (1 000 943) | 210 935 | (218 666) | 47 145 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 331 866) | 22 817 | (290 959) | 5 100 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | (2 390 356) | 152 581 | (522 197) | 34 102 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 787 342 | (3 137 601) | 608 922 | (701 265) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (556 582) | 2 035 786 | (121 591) | 455 006 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (444 950) | (1 064 540) | (97 204) | (237 929) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 785 810 | (2 166 355) | 390 128 | (484 188) |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | (1,10) | 0,02 | (0,24) | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (1,10) | 0,02 | (0,24) | 0,00 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Aktywa razem | 103 913 908 | 97 322 785 | 22 592 927 | 21 089 275 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 539 408 | 1 057 652 | 117 278 | 229 187 |
Zobowiązania wobec klientów | 91 447 515 | 81 510 540 | 19 882 488 | 17 662 854 |
Kapitał własny | 6 697 246 | 9 090 976 | 1 456 113 | 1 969 961 |
Kapitał zakładowy | 1 213 117 | 1 213 117 | 263 755 | 262 875 |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,52 | 7,49 | 1,20 | 1,62 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,52 | 7,49 | 1,20 | 1,62 |
Współczynnik wypłacalności | 17,06% | 19,49% | 17,06% | 19,49% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | – | – | – | – |
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR | ||||
dla pozycji na dzień bilansowy | – | – | 4,5994 | 4,6148 |
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem (kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) | – | – | 4,5775 | 4,4742 |
Wybrane kwartalne dane finansowe
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tysiącach zł | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.10.2021 -31.12.2021* | 1.01.2020 -31.12.2020 | 1.10.2020 -31.12.2020* |
---|---|---|---|---|
Wynik z tytułu odsetek | 2 713 143 | 767 099 | 2 583 060 | 624 635 |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: | 2 842 093 | 805 787 | 3 126 579 | 665 243 |
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: | 2 778 204 | 800 465 | 3 018 124 | 646 986 |
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 2 620 651 | 749 737 | 2 704 672 | 597 735 |
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 157 553 | 50 728 | 313 452 | 49 251 |
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 63 889 | 5 322 | 108 455 | 18 257 |
Koszty z tytułu odsetek | (128 950) | (38 688) | (543 519) | (40 608) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 830 612 | 214 960 | 746 056 | 192 730 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 012 250 | 260 504 | 947 414 | 240 546 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | (181 638) | (45 544) | (201 358) | (47 816) |
Przychody z tytułu dywidend | 3 761 | 323 | 3 678 | 136 |
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | 9 669 | (569) | 128 082 | 50 059 |
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu | (9 296) | (2 151) | 13 436 | 4 637 |
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy | 124 538 | 70 730 | 38 576 | 51 729 |
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | (3 185) | (1 431) | (10 259) | 481 |
Wynik z pozycji wymiany | (148 999) | (72 138) | 120 521 | 14 285 |
Pozostałe przychody operacyjne | 317 295 | 106 606 | 160 766 | 72 191 |
Pozostałe koszty operacyjne | (239 510) | (159 641) | (249 060) | (112 146) |
Koszty administracyjne | (1 440 706) | (383 401) | (1 542 379) | (366 219) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | (318 391) | (77 023) | (556 912) | (91 173) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (7 672) | (2 285) | (7 890) | (2 712) |
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych | (2 305 157) | (732 000) | (713 617) | (415 944) |
Wynik z tytułu modyfikacji | (12 839) | (3 403) | (13 565) | (3 475) |
Amortyzacja | (201 595) | (50 725) | (210 411) | (51 455) |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podatek bankowy | (312 611) | (82 012) | (279 147) | (70 120) |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | (1 000 943) | (407 061) | 210 935 | (102 361) |
Podatek dochodowy | (330 923) | (101 849) | (188 118) | (6 692) |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 331 866) | (508 910) | 22 817 | (109 053) |
W tym przypadający na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | (1 331 866) | (508 910) | 22 817 | (109 053) |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | (1,10) | (0,42) | 0,02 | (0,09) |
* Dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
w tysiącach zł | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.10.2021 -31.12.2021* | 1.01.2020 -31.12.2020 | 1.10.2020 -31.12.2020* |
---|---|---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 331 866) | (508 910) | 22 817 | (109 053) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (1 312 027) | (959 115) | 160 748 | (26 634) |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (977 534) | (698 843) | 176 282 | (28 073) |
Rachunkowość zabezpieczeń | (334 493) | (260 272) | (15 534) | 1 439 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 5 249 | 5 278 | (547) | (589) |
Zyski (straty) aktuarialne | 6 071 | 6 071 | (417) | (417) |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (822) | (793) | (130) | (172) |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | (1 306 778) | (953 837) | 160 201 | (27 223) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 249 285 | 182 232 | (30 541) | 5 062 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (997) | (1 003) | 104 | 112 |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (1 058 490) | (772 608) | 129 764 | (22 049) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | (2 390 356) | (1 281 518) | 152 581 | (131 102) |
W tym przypadające na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | (2 390 356) | (1 281 518) | 152 581 | (131 102) |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta