
Skonsolidowany Bilans
Skonsolidowany Bilans
Aktywa
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020* | 31.12.2019* |
---|---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 18 | 3 179 736 | 1 460 289 | 2 203 444 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 19 | 172 483 | 423 846 | 986 728 |
Instrumenty pochodne | 85 900 | 154 188 | 112 485 | |
Instrumenty kapitałowe | 145 | 245,1179 | 210 | |
Instrumenty dłużne | 86 438 | 269 413 | 874 033 | |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 20 | 265 903 | 251 107 | 169 610 |
Instrumenty kapitałowe | 138 404 | 200 772 | 66 609 | |
Instrumenty dłużne | 127 499 | 50 335 | 103 001 | |
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 21 | 17 997 699 | 18 642 615 | 21 870 164 |
Instrumenty kapitałowe | 28 727 | 29 538 | 29 643 | |
Instrumenty dłużne | 17 968 972 | 18 613 077 | 21 840 521 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 22 | 78 603 326 | 73 639 342 | 69 541 667 |
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 362 992 | 1 615 753 | 1 498 195 | |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 78 240 334 | 72 023 589 | 68 043 472 | |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 23 | 1 076 456 | 730 598 | 1 037 869 |
Instrumenty dłużne | 37 088 | 38 818 | 48 153 | |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 770 531 | 625 430 | 784 277 | |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 268 837 | 66 350 | 205 439 | |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 24 | 14 385 | 21 795 | 43 159 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | 25 | 0 | 0 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 549 788 | 571 813 | 666 330 |
Wartości niematerialne | 27 | 392 438 | 384 781 | 342 653 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 785 750 | 665 174 | 541 828 | |
Bieżące należności podatkowe | 8 644 | 3 883 | 10 310 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 777 106 | 661 291 | 531 518 |
Pozostałe aktywa | 29 | 857 650 | 509 035 | 399 778 |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 30 | 18 294 | 22 390 | 39 441 |
Aktywa razem | 103 913 908 | 97 322 785 | 97 842 671 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020* | 31.12.2019* |
---|---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA | ||||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 31 | 143 016 | 168 553 | 353 000 |
Instrumenty pochodne | 126 402 | 103 775 | 150 735 | |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 16 614 | 64 778 | 202 265 | |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 93 585 673 | 84 915 527 | 85 853 762 | |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 32 | 539 408 | 1 057 652 | 1 578 848 |
Zobowiązania wobec klientów | 33 | 91 447 515 | 81 510 540 | 81 454 765 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 34 | 18 038 | 248 566 | 90 712 |
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 35 | 39 568 | 558 560 | 1 183 232 |
Zobowiązania podporządkowane | 36 | 1 541 144 | 1 540 209 | 1 546 205 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 24 | 614 573 | 738 850 | 426 847 |
Rezerwy | 37 | 595 530 | 158 650 | 91 455 |
Nierozstrzygnięte sprawy sporne | 551 176 | 106 922 | 38 062 | |
Udzielone zobowiązania i gwarancje | 44 354 | 51 728 | 53 393 | |
Zobowiązania podatkowe | 1 496 | 30 843 | 38 590 | |
Bieżące zobowiązania podatkowe | 1 496 | 30 843 | 38 590 | |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
Inne zobowiązania | 38 | 2 276 374 | 2 219 386 | 2 137 498 |
Zobowiązania razem | 97 216 662 | 88 231 809 | 88 901 152 | |
KAPITAŁ WŁASNY | ||||
Kapitał zakładowy | 39 | 1 213 117 | 1 213 117 | 1 213 117 |
Akcje własne | (21) | (21) | 0 | |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 1 147 502 | 1 147 502 | 1 147 502 | |
Skumulowane inne całkowite dochody | 39 | (858 633) | 199 857 | 70 093 |
Zyski zatrzymane, w tym: | 39 | 5 195 281 | 6 530 521 | 6 510 807 |
– wynik finansowy za okres bieżący | (1 331 866) | 22 817 | 560 732 | |
– pozostałe | 6 527 147 | 6 507 704 | 5 950 075 | |
Kapitał własny razem | 6 697 246 | 9 090 976 | 8 941 519 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 103 913 908 | 97 322 785 | 97 842 671 | |
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
Wartość księgowa | 6 697 246 | 9 090 976 | 8 941 519 | |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,52 | 7,49 | 7,37 |
* dane za lata 2020 oraz 2019 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 7. „Polityka rachunkowości”.
Noty objaśniające przedstawione tutaj stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.