
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
w tysiącach zł | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.01.2020 -31.12.2020 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | (1 331 866) | 22 817 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (1 312 027) | 160 748 |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (977 534) | 176 282 |
Rachunkowość zabezpieczeń | (334 493) | (15 534) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 5 249 | (547) |
Zyski (straty) aktuarialne | 6 071 | (417) |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (822) | (130) |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | (1 306 778) | 160 201 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 249 285 | (30 541) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (997) | 104 |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (1 058 490) | 129 764 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | (2 390 356) | 152 581 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | (2 390 356) | 152 581 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego