
Oświadczenie o zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe wypełnia obowiązki informacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 21 lutego 2022.
Zmiana zasady rachunkowości w roku 2021
W 2021 roku Bank (i w konsekwencji Grupa) zmienił zasady rachunkowości dotyczące ujmowania w bilansie rezerw na przyszłe sprawy sporne dotyczące aktywnych kredytów hipotecznych CHF. Na skutek zmian uwarunkowań rynkowych takich jak rosnąca liczba niekorzystnych wyroków sądowych stwierdzających nieważność umowy w całości lub określonych jej zapisów, Bank spodziewa się, że nie odzyska wszystkich przepływów umownych związanych z tymi kredytami. W efekcie Bank począwszy od roku 2021 dokonuje alokacji rezerw na przyszłe sprawy sporne i ujmuje je jako pomniejszenie wartości bilansowej brutto kredytów dla których oczekiwane jest zmniejszenie przyszłych przepływów pieniężnych zgodnie z paragrafem B5.4.6 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (uprzednio rezerwy na przyszłe sprawy sporne były ujmowane zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”). W konsekwencji powyższej zmiany rozwiązanie zgodne z MSR 37 będzie kontynuowane tylko w odniesieniu do spraw spornych dotyczących już spłaconych (bądź w większości spłaconych) należności nieuwzględnionych w bilansie Banku.
W opinii Banku taki sposób prezentacji w lepszy sposób odzwierciedla ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi jak i umożliwia lepszą ocenę bilansu Banku użytkownikom sprawozdania finansowego. Dodatkowo jest to zmiana dostosowująca standardy księgowe Banku do większościowej praktyki rynkowej stosowanej przez sektor bankowy w tym zakresie.
W celu zapewnienia porównywalności Bank dokonał stosownych korekt porównywalnych danych w bilansie i sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych co zaprezentowano poniżej, jak również zgodnie z wymogiem MSR1 punkt 39, w bilansie zaprezentowano dodatkową kolumnę według stanu na koniec roku 2019 prezentującą efekt dokonanej reklasyfikacji na początek najwcześniejszego porównawczego okresu.
w tysiącach zł | Dane na 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 | Wpływ zmian zasad rachunkowości | Przekształcone dane na 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 1 460 289 | 0 | 1 460 289 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 423 846 | 0 | 423 846 |
Instrumenty pochodne | 154 188 | 0 | 154 188 |
Instrumenty kapitałowe | 245 | 0 | 245 |
Instrumenty dłużne | 269 413 | 0 | 269 413 |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 251 107 | 0 | 251 107 |
Instrumenty kapitałowe | 200 772 | 0 | 200 772 |
Instrumenty dłużne | 50 335 | 0 | 50 335 |
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 18 642 615 | 0 | 18 642 615 |
Instrumenty kapitałowe | 29 538 | 0 | 29 538 |
Instrumenty dłużne | 18 613 077 | 0 | 18 613 077 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 74 088 342 | (449 000) | 73 639 342 |
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 615 753 | 0 | 1 615 753 |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 72 472 589 | (449 000) | 72 023 589 |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 730 598 | 0 | 730 598 |
Instrumenty dłużne | 38 818 | 0 | 38 818 |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 625 430 | 0 | 625 430 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 66 350 | 0 | 66 350 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 21 795 | 0 | 21 795 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 571 813 | 0 | 571 813 |
Wartości niematerialne | 384 781 | 0 | 384 781 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 665 174 | 0 | 665 174 |
Bieżące należności podatkowe | 3 883 | 0 | 3 883 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 661 291 | 0 | 661 291 |
Pozostałe aktywa | 509 035 | 0 | 509 035 |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 22 390 | 0 | 22 390 |
Aktywa razem | 97 771 785 | (449 000) | 97 322 785 |
w tysiącach zł | Dane na 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 | Wpływ zmian zasad rachunkowości | Przekształcone dane na 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 168 553 | 0 | 168 553 |
Instrumenty pochodne | 103 775 | 0 | 103 775 |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 64 778 | 0 | 64 778 |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 84 915 527 | 0 | 84 915 527 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 1 057 652 | 0 | 1 057 652 |
Zobowiązania wobec klientów | 81 510 540 | 0 | 81 510 540 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 248 566 | 0 | 248 566 |
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 558 560 | 0 | 558 560 |
Zobowiązania podporządkowane | 1 540 209 | 0 | 1 540 209 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 738 850 | 0 | 738 850 |
Rezerwy | 607 650 | (449 000) | 158 650 |
Nierozstrzygnięte sprawy sporne | 555 922 | (449 000) | 106 922 |
Udzielone zobowiązania i gwarancje | 51 728 | 0 | 51 728 |
Zobowiązania podatkowe | 30 843 | 0 | 30 843 |
Bieżące zobowiązania podatkowe | 30 843 | 0 | 30 843 |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania | 2 219 386 | 0 | 2 219 386 |
Zobowiązania razem | 88 680 809 | (449 000) | 88 231 809 |
KAPITAŁ WŁASNY | 0 | ||
Kapitał zakładowy | 1 213 117 | 0 | 1 213 117 |
Akcje własne | (21) | 0 | (21) |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 1 147 502 | 0 | 1 147 502 |
Skumulowane inne całkowite dochody | 199 857 | 0 | 199 857 |
Zyski zatrzymane | 6 530 521 | 0 | 6 530 521 |
Kapitał własny razem | 9 090 976 | 0 | 9 090 976 |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 97 771 785 | (449 000) | 97 322 785 |
w tysiącach zł | Dane na 31.12.2019 opublikowane w raporcie rocznym 2020 | Wpływ zmian zasad rachunkowości | Przekształcone dane na 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 2 203 444 | 0 | 2 203 444 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 986 728 | 0 | 986 728 |
Instrumenty pochodne | 112 485 | 0 | 112 485 |
Instrumenty kapitałowe | 210 | 0 | 210 |
Instrumenty dłużne | 874 033 | 0 | 874 033 |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 169 610 | 0 | 169 610 |
Instrumenty kapitałowe | 66 609 | 0 | 66 609 |
Instrumenty dłużne | 103 001 | 0 | 103 001 |
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 21 870 164 | 0 | 21 870 164 |
Instrumenty kapitałowe | 29 643 | 0 | 29 643 |
Instrumenty dłużne | 21 840 521 | 0 | 21 840 521 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 69 615 390 | (73 723) | 69 541 667 |
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 498 195 | 0 | 1 498 195 |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 68 117 195 | (73 723) | 68 043 472 |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 1 037 869 | 0 | 1 037 869 |
Instrumenty dłużne | 48 153 | 0 | 48 153 |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 784 277 | 0 | 784 277 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 205 439 | 0 | 205 439 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 43 159 | 0 | 43 159 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 666 330 | 0 | 666 330 |
Wartości niematerialne | 342 653 | 0 | 342 653 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 541 828 | 0 | 541 828 |
Bieżące należności podatkowe | 10 310 | 0 | 10 310 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531 518 | 0 | 531 518 |
Pozostałe aktywa | 399 778 | 0 | 399 778 |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 39 441 | 0 | 39 441 |
Aktywa razem | 97 916 394 | (73 723) | 97 842 671 |
w tysiącach zł | Dane na 31.12.2019 opublikowane w raporcie rocznym 2020 | Wpływ zmian zasad rachunkowości | Przekształcone dane na 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 353 000 | 0 | 353 000 |
Instrumenty pochodne | 150 735 | 0 | 150 735 |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 202 265 | 0 | 202 265 |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 85 853 762 | 0 | 85 853 762 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 1 578 848 | 0 | 1 578 848 |
Zobowiązania wobec klientów | 81 454 765 | 0 | 81 454 765 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 90 712 | 0 | 90 712 |
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 1 183 232 | 0 | 1 183 232 |
Zobowiązania podporządkowane | 1 546 205 | 0 | 1 546 205 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 426 847 | 0 | 426 847 |
Rezerwy | 165 178 | (73 723) | 91 455 |
Nierozstrzygnięte sprawy sporne | 111 785 | (73 723) | 38 062 |
Udzielone zobowiązania i gwarancje | 53 393 | 0 | 53 393 |
Zobowiązania podatkowe | 38 590 | 0 | 38 590 |
Bieżące zobowiązania podatkowe | 38 590 | 0 | 38 590 |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania | 2 137 498 | 0 | 2 137 498 |
Zobowiązania razem | 88 974 875 | (73 723) | 88 901 152 |
KAPITAŁ WŁASNY | 0 | ||
Kapitał zakładowy | 1 213 117 | 0 | 1 213 117 |
Akcje własne | 0 | 0 | 0 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 1 147 502 | 0 | 1 147 502 |
Skumulowane inne całkowite dochody | 70 093 | 0 | 70 093 |
Zyski zatrzymane | 6 510 807 | 0 | 6 510 807 |
Kapitał własny razem | 8 941 519 | 0 | 8 941 519 |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 97 916 394 | (73 723) | 97 842 671 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
w tysiącach zł | Dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 | Wpływ zmian zasad rachunkowości | Przekształcone dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie |
Zysk (strata) po opodatkowaniu | 22 817 | 0 | 22 817 |
Korekty razem: | (3 160 418) | 0 | (3 160 418) |
Odsetki otrzymane | 3 126 039 | 0 | 3 126 039 |
Odsetki zapłacone | (552 884) | 0 | (552 884) |
Amortyzacja | 210 411 | 0 | 210 411 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 11 797 | 0 | 11 797 |
Przychody z tytułu dywidend | (3 678) | 0 | (3 678) |
Rezerwy | 442 472 | (375 277) | 67 195 |
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych | (134 008) | 0 | (134 008) |
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat | 277 616 | 0 | 277 616 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom | (159 335) | 0 | (159 335) |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (7 042 496) | 375 277 | (6 667 219) |
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | 132 653 | 0 | 132 653 |
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat | 127 556 | 0 | 127 556 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | 181 793 | 0 | 181 793 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 577 401 | 0 | 577 401 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 165 649 | 0 | 165 649 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (308 893) | 0 | (308 893) |
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego | 182 495 | 0 | 182 495 |
Podatek dochodowy zapłacony | (343 181) | 0 | (343 181) |
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | (104 049) | 0 | (104 049) |
Pozostałe pozycje | 52 224 | 0 | 52 224 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 137 601) | 0 | (3 137 601) |
Zmiana sposobu prezentacji w roku 2021
Grupa zmieniła sposób prezentacji odsetek od instrumentów pochodnych nie objętych formalną rachunkowością zabezpieczeń. Według zweryfikowanej oceny Grupy przychody te mimo że pochodzą od instrumentów zaliczanych do portfela handlowego to zgodnie z sensem ekonomicznym przepływów pieniężnych z tych transakcji stanowią przychód odsetkowy i powinny być elementem marży odsetkowej a nie jak to miało miejsce uprzednio jedną ze składowych wyceny instrumentu finansowego. Mając na uwadze powyższe Grupa począwszy od roku 2021 prezentuje przedmiotowe odsetki w Rachunku Zysków i Strat jako część „Wyniku z tytułu odsetek” podczas gdy uprzednio odsetki te były ujmowane w pozycji „Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu”. W celu zapewnienia porównywalności Grupa dokonała stosownych korekt danych porównawczych w Rachunku Zysków i Strat jak zaprezentowano poniżej:
w tysiącach zł | Dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020 opublikowane w raporcie rocznym 2020 | Wpływ zmian zasad rachunkowości | Przekształcone dane za okres 1.01.2020 – 31.12.2020, prezentowane w niniejszym raporcie |
---|---|---|---|
Wynik z tytułu odsetek | 2 548 600 | 34 460 | 2 583 060 |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: | 3 092 119 | 34 460 | 3 126 579 |
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: | 3 018 124 | 0 | 3 018 124 |
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 2 704 672 | 0 | 2 704 672 |
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 313 452 | 0 | 313 452 |
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 73 995 | 34 460 | 108 455 |
Koszty z tytułu odsetek | (543 519) | 0 | (543 519) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 746 056 | 0 | 746 056 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 947 414 | 0 | 947 414 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | (201 358) | 0 | (201 358) |
Przychody z tytułu dywidend | 3 678 | 0 | 3 678 |
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | 128 082 | 0 | 128 082 |
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu | 47 896 | (34 460) | 13 436 |
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy | 38 576 | 0 | 38 576 |
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | (10 259) | 0 | (10 259) |
Wynik z pozycji wymiany | 120 521 | 0 | 120 521 |
Pozostałe przychody operacyjne | 160 766 | 0 | 160 766 |
Pozostałe koszty operacyjne | (249 060) | 0 | (249 060) |
Koszty administracyjne | (1 542 379) | 0 | (1 542 379) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | (556 912) | 0 | (556 912) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (7 890) | 0 | (7 890) |
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych | (713 617) | 0 | (713 617) |
Wynik z tytułu modyfikacji | (13 565) | 0 | (13 565) |
Amortyzacja | (210 411) | 0 | (210 411) |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 |
Podatek bankowy | (279 147) | 0 | (279 147) |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | 210 935 | 0 | 210 935 |
Podatek dochodowy | (188 118) | 0 | (188 118) |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 22 817 | 0 | 22 817 |