Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Akcje własne | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Skumulo- wane inne całkowite dochody | Zyski zatrzymane | |
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | ||||||
01.01.2020 – 31.12.2020 | |||||||
Kapitał własny na początek okresu | 8 941 519 | 1 213 117 | 0 | 1 147 502 | 70 093 | 692 065 | 5 818 742 |
Całkowite dochody za rok 2020 (netto) | 149 457 | 0 | (21) | 0 | 129 764 | (535 807) | 555 521 |
wynik finansowy | 22 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 817 | 0 |
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 142 788 | 0 | 0 | 0 | 142 788 | 0 | 0 |
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (105) | 0 | 0 | 0 | (105) | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | (12 582) | 0 | 0 | 0 | (12 582) | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | (337) | 0 | 0 | 0 | (337) | 0 | 0 |
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom | (3 124) | 0 | (21) | 0 | 0 | 0 | (3 103) |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (558 624) | 558 624 |
Kapitał własny na koniec okresu | 9 090 976 | 1 213 117 | (21) | 1 147 502 | 199 857 | 156 258 | 6 374 263 |
01.01.2019 – 31.12.2019 | |||||||
Kapitał własny na początek okresu | 8 384 386 | 1 213 117 | 0 | 1 147 502 | 73 692 | 671 323 | 5 278 752 |
Całkowite dochody za rok 2019 (netto) | 557 133 | 0 | 0 | 0 | (3 599) | 20 742 | 539 990 |
wynik finansowy | 560 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 732 | 0 |
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (35 303) | 0 | 0 | 0 | (35 303) | 0 | 0 |
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | 32 145 | 0 | 0 | 0 | 32 145 | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | (595) | 0 | 0 | 0 | (595) | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (539 990) | 539 990 |
Kapitał własny na koniec okresu | 8 941 519 | 1 213 117 | 0 | 1 147 502 | 70 093 | 692 065 | 5 818 742 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).