Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe
W celu kalkulacji ekspozycji ważonych ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, Grupa i Bank stosują metodę standardową i metodę wewnętrznych ratingów dla portfeli określonych w punkcie 6.1, zgodnie z zezwoleniem właściwych organów opisanym w punkcie 11.1.
Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne nie występują (Roczny Raport Finansowy, Informacje uzupełniające) (Art. 449).
Tabela 17 EU CR4 – Metoda standardowa – ekspozycje na ryzyko kredytowe i efekty ograniczania ryzyka kredytowego (w tys. zł)
Ekspozycje przed CCF i CRM | Ekspozycje po CCF i CRM | RWA i średnie RWA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasy ekspozycji | Bilans | Pozabilans | Bilans | Pozabilans | RWA | Średnie RWA | |
1 | Rządy lub banki centralne | 19 845 266 | 19 845 266 | 1 655 144 | 8,30% | ||
2 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 115 192 | 154 945 | 115 192 | 123 | 23 063 | 20,00% |
3 | Podmioty sektora publicznego | 167 625 | 30 655 | 167 625 | 2 472 | 94 129 | 55,30% |
4 | Wielostronne banki rozwoju | 182 591 | 182 591 | 0 | 0,00% | ||
5 | Organizacje międzynarodowe | ||||||
6 | Instytucje | 683 139 | 117 682 | 683 139 | 21 159 | 140 797 | 20,00% |
7 | Przedsiębiorstwa | 15 474 483 | 9 027 840 | 15 474 483 | 1 990 604 | 15 056 183 | 86,20% |
8 | Detal | 20 587 521 | 458 851 | 20 587 521 | 6 351 | 13 439 348 | 65,30% |
9 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | ||||||
10 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 2 052 368 | 21 296 | 2 052 368 | 21 296 | 2 730 256 | 131,70% |
11 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 47 | 47 | 70 | 150,00% | ||
12 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||||||
13 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||||||
14 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||||||
15 | Ekspozycje kapitałowe | 280 599 | 280 599 | 280 833 | 100,10% | ||
16 | Inne ekspozycje | 2 285 483 | 2 285 483 | 1 069 301 | 46,80% | ||
17 | Razem | 61 674 314 | 9 811 269 | 61 674 314 | 2 042 004 | 34 489 125 | 54,10% |
(*) tylko pozycje bilansowe i pozabilansowe
Poniższa tabela prezentuje kwoty ekspozycji w ramach metody standardowej ryzyka kredytowego w podziale na klasę aktywów i wagę ryzyka.
Tabela 18 EU CR5 – Metoda standardowa (w tys. zł)
Klasy ekspozycji | Waga ryzyka | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 20% | 35% | 50% | 75% | 100% | 150% | 250% | inne | |||
1 | Rządy lub banki centralne | 19 183 208 | 662 058 | 19 845 266 | |||||||
2 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 115 315 | 115 315 | ||||||||
3 | Podmioty sektora publicznego | 7 752 | 139 845 | 22 500 | 170 097 | ||||||
4 | Wielostronne banki rozwoju | 182 591 | 182 591 | ||||||||
5 | Organizacje międzynarodowe | ||||||||||
6 | Instytucje | 683 138 | 21 159 | 1 | 704 298 | ||||||
7 | Przedsiębiorstwa | 1 382 538 | 209 244 | 138 665 | 136 788 | 15 564 823 | 33 030 | 17 465 087 | |||
8 | Detal | 89 141 | 38 709 | 3 708 398 | 859 973 | 15 609 895 | 127 558 | 160 199 | 20 593 872 | ||
9 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | ||||||||||
10 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 17 148 | 50 414 | 599 818 | 1 406 284 | 2 073 664 | |||||
11 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 47 | 47 | ||||||||
12 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||||||||||
13 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||||||||||
14 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||||||||||
15 | Ekspozycje kapitałowe | 280 443 | 156 | 280 599 | |||||||
16 | Inne ekspozycje | 1 216 182 | 1 069 301 | 2 285 483 | |||||||
17 | Razem | 22 070 807 | 1 054 157 | 3 847 063 | 1 208 179 | 15 609 895 | 17 664 443 | 1 599 560 | 662 214 | 63 716 317 |
(*) pozycje bilansowe, pozabilansowe, transakcje finansowania papierów wartościowych, instrumenty pochodne, bez ryzyka kredytowego kontrahenta