Wartość bilansowa aktywów obciążonych | Wartość godziwa aktywów obciążonych | Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych | Wartość godziwa aktywów nieobciążonych | |
---|---|---|---|---|
Aktywa instytucji sprawozdającej | 1 372 600 | 1 372 600 | 96 399 185 | 96 399 185 |
Dłużne papiery wartościowe | 549 184 | 549 184 | 18 422 458 | 18 422 458 |
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych | 549 184 | 549 184 | 17 994 235 | 17 994 235 |
Inne aktywa* | 823 416 | 823 416 | 77 976 727 | 77 976 727 |
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** | 503 532 | 503 532 | 121 898 | 121 898 |
** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych