Wskaźnik kapitałowy | 31.12.2020 | |
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) | Bank | Grupa |
Minimum | 4,50% | 4,50% |
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) | 1,91% | 1,88% |
TSCR CET1 (Łączne wymogi SREP/BION) | 6,41% | 6,38% |
Bufor zabezpieczenia kapitału | 2,50% | 2,50% |
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) | 0,25% | 0,25% |
Bufor ryzyka systemowego | 0,00% | 0,00% |
Bufor antycykliczny | 0,00% | 0,00% |
Wymóg połączonego bufora | 2,75% | 2,75% |
OCR CET1 (Łączne wymogi kapitałowe CET1) | 9,16% | 9,13% |
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) | Bank | Grupa |
Minimum | 6,00% | 6,00% |
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) | 2,56% | 2,52% |
TSCR T1 (Łączne wymogi SREP/BION) | 8,56% | 8,52% |
Bufor zabezpieczenia kapitału | 2,50% | 2,50% |
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) | 0,25% | 0,25% |
Bufor ryzyka systemowego | 0,00% | 0,00% |
Bufor antycykliczny | 0,00% | 0,00% |
Wymóg połączonego bufora | 2,75% | 2,75% |
OCR T1 (Łączne wymogi kapitałowe T1) | 11,31% | 11,27% |
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) | Bank | Grupa |
Minimum | 8,00% | 8,00% |
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) | 3,41% | 3,35% |
TSCR TCR (Łączne wymogi SREP/BION) | 11,41% | 11,35% |
Bufor zabezpieczenia kapitału | 2,50% | 2,50% |
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) | 0,25% | 0,25% |
Bufor ryzyka systemowego | 0,00% | 0,00% |
Bufor antycykliczny | 0,00% | 0,00% |
Wymóg połączonego bufora | 2,75% | 2,75% |
OCR TCR (Łączne wymogi kapitałowe TCR) | 14,16% | 14,10% |
Ryzyko kapitałowe wyrażone powyższymi celami/limitami kapitałowymi, jest przedmiotem regularnego pomiaru i monitoringu. W odniesieniu do wszystkich docelowych wartości kapitału ustalono minimalne zakresy tych wartości. Wskaźniki kapitałowe w danym przedziale determinują konieczność podjęcia odpowiednich decyzji lub działań zarządczych. Regularny monitoring ryzyka kapitałowego opiera się na klasyfikacji wskaźników kapitałowych do odpowiednich przedziałów, a następnie przeprowadza się ocenę trendów i czynników mających wpływ na poziom adekwatności kapitałowej.