Capital ratio | 31.12.2020 | |
CET1 ratio | Bank | Group |
Minimum | 4,50% | 4,50% |
Pillar II RRE FX | 1,91% | 1,88% |
TSCR CET1 (Total SREP Capital Requirements) | 6,41% | 6,38% |
Capital Conservation Buffer | 2,50% | 2,50% |
OSII Buffer | 0,25% | 0,25% |
Systemic risk buffer | 0,00% | 0,00% |
Countercyclical capital buffer | 0,00% | 0,00% |
Combined buffer | 2,75% | 2,75% |
OCR CET1 (Overall Capital Requirements CET1) | 9,16% | 9,13% |
T1 ratio | Bank | Group |
Minimum | 6,00% | 6,00% |
Pillar II RRE FX | 2,56% | 2,52% |
TSCR T1 (Total SREP Capital Requirements) | 8,56% | 8,52% |
Capital Conservation Buffer | 2,50% | 2,50% |
OSII Buffer | 0,25% | 0,25% |
Systemic risk buffer | 0,00% | 0,00% |
Countercyclical capital buffer | 0,00% | 0,00% |
Combined buffer | 2,75% | 2,75% |
OCR T1 (Overall Capital Requirements T1) | 11,31% | 11,27% |
TCR ratio | Bank | Group |
Minimum | 8,00% | 8,00% |
Pillar II RRE FX | 3,41% | 3,35% |
TSCR TCR (Total SREP Capital Requirements) | 11,41% | 11,35% |
Capital Conservation Buffer | 2,50% | 2,50% |
OSII Buffer | 0,25% | 0,25% |
Systemic risk buffer | 0,00% | 0,00% |
Countercyclical capital buffer | 0,00% | 0,00% |
Combined buffer | 2,75% | 2,75% |
OCR TCR (Overall Capital Requirements TCR) | 14,16% | 14,10% |
Capital risk, expressed in the above capital targets/limits, is measured and monitored in a regular manner. As for all capital targets, there are determined some minimum ranges for those values. A capital ratios in a given range causes a need to take an appropriate management decision or action. Regular monitoring of capital risk relies on classification of capital ratios to the right ranges and then performing the evaluation of trends and drivers influencing capital adequacy.