w tysiącach zł | Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 17 | 2 203 444 | 2 450 176 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 18 | 986 728 | 794 718 |
Instrumenty pochodne | 112 485 | 101 372 | |
Instrumenty kapitałowe | 210 | 104 | |
Instrumenty dłużne | 874 033 | 693 242 | |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 19 | 169 610 | 64 796 |
Instrumenty kapitałowe | 66 609 | 21 609 | |
Instrumenty dłużne | 103 001 | 43 187 | |
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 20 | 21 870 164 | 22 133 938 |
Instrumenty kapitałowe | 29 643 | 29 299 | |
Instrumenty dłużne | 21 840 521 | 22 104 639 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 21 | 69 754 938 | 52 711 680 |
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 498 195 | 1 250 525 | |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 68 256 743 | 51 461 155 | |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredytyi pożyczki udzielone klientom | 22 | 1 037 869 | 1 026 420 |
Instrumenty dłużne | 48 153 | 44 884 | |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 784 277 | 731 252 | |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 205 439 | 250 284 | |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 23 | 43 159 | 125 501 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | 24 | 0 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 25 | 666 330 | 210 641 |
Wartości niematerialne | 26 | 342 653 | 96 464 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 541 828 | 335 726 | |
Bieżące należności podatkowe | 10 310 | 11 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 531 518 | 335 715 |
Pozostałe aktywa | 28 | 399 778 | 483 180 |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 29 | 39 441 | 25 674 |
Aktywa razem | 98 055 942 | 80 458 914 |
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 30 | 353 000 | 231 633 |
Instrumenty pochodne | 150 735 | 107 879 | |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 202 265 | 123 754 | |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 85 853 762 | 69 594 512 | |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 31 | 1 578 848 | 1 788 857 |
Zobowiązania wobec klientów | 32 | 81 454 765 | 66 243 769 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 33 | 90 712 | 50 324 |
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 34 | 1 183 232 | 809 679 |
Zobowiązania podporządkowane | 35 | 1 546 205 | 701 883 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 23 | 426 847 | 376 811 |
Rezerwy | 36 | 304 726 | 112 452 |
Nierozstrzygnięte sprawy sporne | 251 333 | 60 710 | |
Udzielone zobowiązania i gwarancje | 53 393 | 51 742 | |
Zobowiązania podatkowe | 38 590 | 22 309 | |
Bieżące zobowiązania podatkowe | 38 590 | 22 309 | |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania | 38 | 2 137 498 | 1 736 811 |
Zobowiązania razem | 89 114 423 | 72 074 528 | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał zakładowy | 39 | 1 213 117 | 1 213 117 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 1 147 502 | 1 147 502 | |
Skumulowane inne całkowite dochody | 39 | 70 093 | 73 692 |
Zyski zatrzymane | 39 | 6 510 807 | 5 950 075 |
Kapitał własny razem | 8 941 519 | 8 384 386 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 98 055 942 | 80 458 914 | |
Wartość księgowa | 8 941 519 | 8 384 386 | |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,37 | 6,91 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego