w tysiącach zł | 1.01.2019 -31.12.2019 | 1.01.2018 -31.12.2018 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 560 732 | 760 651 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (3 899) | 112 882 |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (43 584) | 71 006 |
Rachunkowość zabezpieczeń | 39 685 | 41 876 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (544) | 2 939 |
Zyski (straty) aktuarialne | (735) | (83) |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 191 | 3 022 |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | (4 443) | 115 821 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 741 | (21 448) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 103 | (558) |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | (3 599) | 93 815 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 557 133 | 854 466 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | 557 133 | 854 466 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.