Ekspozycje przed CCF i CRM | Ekspozycje po CCF i CRM | RWA i średnie RWA | |||||
Klasy ekspozycji | Bilans | Pozabilans | Bilans | Pozabilans | RWA | Średnie RWA | |
1 | Rządy lub banki centralne | 24 518 701 | 0 | 24 831 151 | 199 | 1 338 698 | 5,4% |
2 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 173 915 | 114 378 | 173 915 | 140 | 34 811 | 20,0% |
3 | Podmioty sektora publicznego | 56 672 | 32 942 | 56 672 | 472 | 28 572 | 50,0% |
4 | Wielostronne banki rozwoju | 176 117 | 0 | 176 117 | 0 | 0 | 0,0% |
5 | Organizacje międzynarodowe | ||||||
6 | Instytucje | 786 490 | 148 020 | 1 674 700 | 15 308 | 632 945 | 37,5% |
7 | Przedsiębiorstwa | 15 223 808 | 7 115 144 | 14 819 967 | 1 293 822 | 14 920 003 | 92,6% |
8 | Detal | 17 099 206 | 456 803 | 16 253 335 | 6 611 | 11 843 653 | 72,8% |
9 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 4 086 479 | 225 948 | 4 075 352 | 84 336 | 2 132 375 | 51,3% |
10 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1 719 558 | 32 947 | 1 654 310 | 32 442 | 2 268 328 | 134,5% |
11 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 44 | 0 | 44 | 0 | 66 | 150,0% |
12 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||||||
13 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||||||
14 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||||||
15 | Ekspozycje kapitałowe | 199 419 | 0 | 199 419 | 0 | 199 653 | 100,1% |
16 | Inne ekspozycje | ||||||
17 | Razem | 64 040 409 | 8 126 183 | 63 914 982 | 1 433 330 | 33 399 105 | 51,1% |
(*) tylko pozycje bilansowe i pozabilansowe