Wartość bilansowa aktywów obciążonych | Wartość godziwa aktywów obciążonych | Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych | Wartość godziwa aktywów nieobciążonych | |
---|---|---|---|---|
Aktywa instytucji sprawozdającej | 1 196 643 | 1 196 643 | 96 859 299 | 96 859 299 |
Dłużne papiery wartościowe | 325 157 | 325 157 | 22 540 551 | 22 540 551 |
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych | 325 157 | 325 157 | 21 261 539 | 21 261 539 |
Inne aktywa* | 871 486 | 871 486 | 74 318 748 | 74 318 748 |
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** | 345 035 | 345 035 | 439 242 | 439 242 |
** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych