w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Skumulowane inne całkowite dochody | Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | |||||
01.01.2018 – 31.12.2018 | ||||||
Kapitał własny na początek okresu | 7 772 599 | 1 213 117 | 1 147 502 | (34 795) | 863 313 | 4 583 462 |
korekta bilansu otwarcia z tytułu wdrożenia MSSF9 | (242 679) | 0 | 0 | 14 672 | (257 351) | 0 |
Kapitał własny na 01.01.2018 | 7 529 920 | 1 213 117 | 1 147 502 | (20 123) | 605 962 | 4 583 462 |
Całkowite dochody za rok 2018 (netto) | 854 466 | 0 | 0 | 93 815 | 760 651 | 0 |
wynik finansowy | 760 651 | 0 | 0 | 0 | 760 651 | 0 |
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 57 514 | 0 | 0 | 57 514 | 0 | 0 |
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 2 448 | 0 | 0 | 2 448 | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | 33 920 | 0 | 0 | 33 920 | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | (67) | 0 | 0 | (67) | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | (695 290) | 695 290 |
Kapitał własny na koniec okresu | 8 384 386 | 1 213 117 | 1 147 502 | 73 692 | 671 323 | 5 278 752 |
01.01.2017 – 31.12.2017 | ||||||
Kapitał własny na początek okresu | 6 941 205 | 1 213 117 | 1 147 502 | (184 962) | 851 770 | 3 913 778 |
Całkowite dochody za rok 2017 (netto) | 831 394 | 0 | 0 | 150 167 | 681 227 | 0 |
wynik finansowy | 681 227 | 0 | 0 | 0 | 681 227 | 0 |
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 90 754 | 0 | 0 | 90 754 | 0 | 0 |
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 4 241 | 0 | 0 | 4 241 | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | 56 844 | 0 | 0 | 56 844 | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | (1 672) | 0 | 0 | (1 672) | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | (669 684) | 669 684 |
Kapitał własny na koniec okresu | 7 772 599 | 1 213 117 | 1 147 502 | (34 795) | 863 313 | 4 583 462 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).