w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
1.01.2018 – 31.12.2018 | 1.01.2017 – 31.12.2017 | 1.01.2018 – 31.12.2018 | 1.01.2017 – 31.12.2017 | |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze | 2 561 919 | 2 398 938 | 600 417 | 565 161 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 824 245 | 799 288 | 193 172 | 188 303 |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | 1 024 605 | 925 223 | 240 129 | 217 971 |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 760 651 | 681 227 | 178 268 | 160 489 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 854 466 | 831 394 | 200 255 | 195 866 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 255 280 | 2 458 968 | 997 277 | 579 303 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (8 004 614) | 580 471 | (1 875 979) | 136 752 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (138 230) | (13 169) | (32 396) | (3 102) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (3 887 564) | 3 026 270 | (911 098) | 712 953 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,63 | 0,56 | 0,15 | 0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,63 | 0,56 | 0,15 | 0,13 |
31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
Aktywa razem | 80 458 914 | 71 141 415 | 18 711 375 | 17 056 610 |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 1 788 857 | 2 353 131 | 416 013 | 564 178 |
Zobowiązania wobec klientów | 66 243 769 | 57 273 255 | 15 405 528 | 13 731 630 |
Kapitał własny | 8 384 386 | 7 772 599 | 1 949 857 | 1 863 530 |
Kapitał zakładowy | 1 213 117 | 1 213 117 | 282 120 | 290 853 |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,91 | 6,41 | 1,61 | 1,54 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,91 | 6,41 | 1,61 | 1,54 |
Współczynnik wypłacalności | 21,68% | 21,99% | 21,68% | 21,99% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | – | – | – | – |
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR | ||||
dla pozycji na dzień bilansowy | – | – | 4,3000 | 4,1709 |
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem (kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) | – | – | 4,2669 | 4,2447 |
w tysiącach zł | 1.01.2018 -31.12.2018 | 1.10.2018 -31.12.2018* | 1.01.2017 -31.12.2017 | 1.10.2017 -31.12.2017* |
---|---|---|---|---|
Wynik z tytułu odsetek | 1 817 475 | 485 668 | 1 696 468 | 443 930 |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: | 2 561 919 | 680 494 | 2 398 938 | 615 914 |
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: | 2 445 255 | 650 089 | n/d | n/d |
– Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 2 092 858 | 555 227 | n/d | n/d |
– Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 352 397 | 94 862 | n/d | n/d |
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 116 664 | 30 405 | n/d | n/d |
Koszty z tytułu odsetek | (744 444) | (194 826) | (702 470) | (171 984) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 661 069 | 161 569 | 663 553 | 169 380 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 824 245 | 204 337 | 799 288 | 205 962 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | (163 176) | (42 768) | (135 735) | (36 582) |
Przychody z tytułu dywidend | 2 601 | 196 | 2 612 | 147 |
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | 18 897 | 3 220 | 25 288 | 16 069 |
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu | 81 775 | 23 667 | 42 580 | 6 520 |
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy | (6 375) | (4 591) | n/d | n/d |
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | (20 037) | (5 130) | (20 377) | (7 670) |
Wynik z pozycji wymiany | 151 620 | 41 134 | 169 518 | 44 625 |
Pozostałe przychody operacyjne | 50 710 | 16 077 | 69 909 | 12 547 |
Pozostałe koszty operacyjne | (50 028) | (15 682) | (77 950) | (29 350) |
Koszty administracyjne | (1 213 765) | (305 392) | (1 149 723) | (291 394) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych | (201 967) | (52 132) | (254 159) | (62 703) |
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (509) | 311 | (1 199) | (256) |
Wynik z tytułu modyfikacji | (14 157) | (3 970) | n/d | n/d |
Amortyzacja | (54 227) | (14 358) | (52 971) | (13 117) |
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podatek bankowy | (198 477) | (49 952) | (188 326) | (48 270) |
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | 1 024 605 | 280 635 | 925 223 | 240 458 |
Podatek dochodowy | (263 954) | (68 118) | (243 996) | (60 811) |
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 760 651 | 212 517 | 681 227 | 179 647 |
W tym przypadający na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | 760 651 | 212 517 | 681 227 | 179 647 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 0,18 | 0,56 | 0,15 |
(*) dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta
w tysiącach zł | 1.01.2018 -31.12.2018 | 1.10.2018 -31.12.2018* | 1.01.2017 -31.12.2017 | 1.10.2017 -31.12.2017* |
---|---|---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 760 651 | 212 517 | 681 227 | 179 647 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 112 882 | 71 694 | 187 456 | 705 |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 71 006 | 57 008 | n/d | n/d |
Efekt wyceny papierów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży | n/d | n/d | 112 041 | 9 767 |
Efekt wyceny akcji sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży | n/d | n/d | 5 237 | 845 |
Rachunkowość zabezpieczeń | 41 876 | 14 686 | 70 178 | (9 907) |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 2 939 | 2 957 | (2 064) | (2 064) |
Zyski (straty) aktuarialne | (83) | (83) | (2 064) | (2 064) |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 3 022 | 3 040 | n/d | n/d |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | 115 821 | 74 651 | 185 392 | (1 359) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | (21 448) | (13 620) | (35 618) | (136) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (558) | (562) | 392 | 392 |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | 93 815 | 60 470 | 150 167 | (1 102) |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 854 466 | 272 987 | 831 394 | 178 545 |
W tym przypadające na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | 854 466 | 272 987 | 831 394 | 178 545 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta