w tysiącach zł | Nota | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|
Kasa, środki w Banku Centralnym | 17 | 2 450 176 | 2 080 151 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 18 | 794 718 | 531 125 |
Instrumenty pochodne | 101 372 | 192 664 | |
Instrumenty kapitałowe | 104 | 102 | |
Instrumenty dłużne | 693 242 | 338 359 | |
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 19 | 64 796 | n/d |
Instrumenty kapitałowe | 21 609 | n/d | |
Instrumenty dłużne | 43 187 | n/d | |
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 20 | 22 133 938 | n/d |
Instrumenty kapitałowe | 29 299 | n/d | |
Instrumenty dłużne | 22 104 639 | n/d | |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 20 | n/d | 19 066 946 |
Instrumenty kapitałowe | n/d | 50 091 | |
Instrumenty dłużne | n/d | 19 016 855 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 21 | 52 711 680 | 47 411 078 |
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 250 525 | n/d | |
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 51 461 155 | 47 411 078 | |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 22 | 1 026 420 | 254 205 |
Instrumenty dłużne | 44 884 | 0 | |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 731 252 | 254 205 | |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 250 284 | 0 | |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 23 | 125 501 | 885 880 |
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | 24 | 0 | 0 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 25 | 210 641 | 185 880 |
Wartości niematerialne | 26 | 96 464 | 79 756 |
Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 335 726 | 288 178 | |
Bieżące należności podatkowe | 11 | 1 625 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 335 715 | 286 553 |
Pozostałe aktywa | 28 | 483 180 | 338 659 |
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 29 | 25 674 | 19 557 |
Aktywa razem | 80 458 914 | 71 141 415 |
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 30 | 231 633 | 190 111 |
Instrumenty pochodne | 107 879 | 190 111 | |
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych | 123 754 | 0 | |
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 69 594 512 | 61 484 830 | |
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 31 | 1 788 857 | 2 353 131 |
Zobowiązania wobec klientów | 32 | 66 243 769 | 57 273 255 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 33 | 50 324 | 0 |
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 34 | 809 679 | 1 156 473 |
Zobowiązania podporządkowane | 35 | 701 883 | 701 971 |
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | 23 | 376 811 | 176 853 |
Rezerwy | 36 | 112 452 | 67 752 |
Nierozstrzygnięte sprawy sporne | 60 710 | 46 032 | |
Udzielone zobowiązania i gwarancje | 51 742 | 21 720 | |
Zobowiązania podatkowe | 22 309 | 26 988 | |
Bieżące zobowiązania podatkowe | 22 309 | 26 988 | |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania | 38 | 1 736 811 | 1 422 282 |
Zobowiązania razem | 72 074 528 | 63 368 816 | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał zakładowy | 39 | 1 213 117 | 1 213 117 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 1 147 502 | 1 147 502 | |
Skumulowane inne całkowite dochody | 39 | 73 692 | (34 795) |
Zyski zatrzymane | 39 | 5 950 075 | 5 446 775 |
Kapitał własny razem | 8 384 386 | 7 772 599 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 80 458 914 | 71 141 415 | |
Wartość księgowa | 8 384 386 | 7 772 599 | |
Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777 | 1 213 116 777 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,91 | 6,41 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.