w tysiącach zł | 1.01.2018 -31.12.2018 | 1.01.2017 -31.12.2017 |
---|---|---|
Wynik finansowy po opodatkowaniu | 760 651 | 681 227 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty | 112 882 | 187 456 |
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 71 006 | n/d |
Efekt wyceny papierów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży | n/d | 112 041 |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | n/d | 5 237 |
Rachunkowość zabezpieczeń | 41 876 | 70 178 |
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | 2 939 | (2 064) |
Zyski (straty) aktuarialne | (83) | (2 064) |
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 3 022 | n/d |
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem | 115 821 | 185 392 |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały)przeklasyfikowane na zyski lub straty | (21 448) | (35 618) |
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty | (558) | 392 |
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu | 93 815 | 150 167 |
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 854 466 | 831 394 |
W tym przypadające na: | ||
Właścicieli jednostki dominującej | 854 466 | 831 394 |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.