W Grupie Banku Millennium system do zakupu materiałów i wyposażenia biurowego jest scentralizowany. Aplikacja do składania zamówień pozwala na weryfikację zasadności zakupu każdego zamówienia. Monitoring wykonania budżetów na zakup materiałów i redukowanie liczby zamówień do poziomu dotychczasowego zużycia wpływa na ograniczenie zużycia zasobów i generowanych odpadów.
Sposób zamawiania oraz warunki konieczne do spełnienia tego, aby zakupić nowe wyposażenie i sprzęt biurowy regulowany jest wewnętrznymi instrukcjami. Każde zamówienie jest weryfikowane indywidualnie, pod kątem zasadności zakupu i obowiązujących w Banku standardów. Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami własnymi poprzez ponowne ich wykorzystanie, pozwala na ograniczenie zakupów urządzeń typu liczarki, niszczarki, chłodziarki, mikrofale, wyposażenia meblowego i akcesoriów biurowych.
2018 Grupa | 2018 Bank | 2017 Grupa | 2017 Bank | 2016 Bank | 2015 Bank | Grupa -zmiana 2018/2017 | Przyczyny zmiany | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier i rolki na potrzeby operacyjne | 322 953 | 307 433 | 294 393 | 278 998 | 292 255 | 302 991 | 10% | W 2018 roku liczba aktywnych klientów Banku wzrosła o prawie 12% r/r. Mimo znacznego wzrostu liczby klientów oraz konieczności drukowania dodatkowych dokumentów i formularzy z powodu rozporządzenia RODO zużycie papieru wzrosło tylko o ok. 10% r/r. |
Koperty | 62 834 | 61 381 | 61 070 | 59 422 | 56 140 | 73 208 | 3% | Dodatkowa wysyłka korespondencji masowej do klientów (potwierdzenia sald, listy: Pakiet Bezpieczeństwa, RODO, PAD, PSD, SKOK). |
Artykuły plastikowe | 14 285 | 13 304 | 13 920 | 13 493 | 12 822 | 12 155 | 3% | wyższe zużycie plastiku wynika ze zmiany metodologii w 2018 r. – uwzględniono zużycie plastikowych butelek w spółkach (nie są one zamawiane w Banku). |
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących | bd | 703 | bd | 827 | 970 | 1 326 | -15*% | Efektywne gospodarowanie zasobami własnymi oraz weryfikacja każdego zamówienia pod kątem zasadności zakupu. |
Baterie | 588 | 540 | 449 | 408 | 364 | 411 | 31% | zwiększenie liczby urządzeń, zamków szyfrowych i wymiana baterii w pilotach antynapadowych. |
*dane tylko dla Banku