W 2018 roku odnotowano 48% wzrost ilości wygenerowanych przez Bank odpadów. Wzrost ten związany był głównie z przebudową oddziałów oraz niszczeniem dokumentów archiwalnych.
Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku i części spółek, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę.
82% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.
Odpady komunalne w z centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. Około 75% przekazanych odpadów komunalnych podlega recyklingowi. W centrali Banku wprowadzono selekcję odpadów na cztery frakcje (plastik, papier, szkło i inne). Ustawiono również pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych. W pomieszczeniach socjalnych w oddziałach wbudowane są kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów.
[GRI 306-2]
Bank Millennium | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Zmiana 2018/2017 | Przyczyny zmiany |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprzęt teleinformatyczny i urządzenia | 17 654 | 17 210 | 9 052 | 19 913 | 2% | Systematyczna wymiana najsłabszego i nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w centrali i sieci placówek. |
Papier | 298 428 | 289 815 | 224 581 | 249 311 | 3% | Niszczenie dokumentów, których okres przechowywania w archiwum zewnętrznym, upłynął w danym roku kalendarzowym. |
Odpady metalowe i kable | 13 217 | 7 020 | 6 388 | 7 162 | 88% | Wzrost ilości odpadów wynika z optymalizacji sieci oddziałów (relokacja, przebudowa, zamknięcie).
Utylizacja wyposażenia Banku wycofanego |
Artykuły plastikowe | 936 | 1 253 | 209 | 770 | -25% | |
Szkło | 3 176 | 1 581 | 16 | 3 690 | 101% | |
Wyposażenie meblowe | 22 711 | 14 177 | 8 656 | 8 841 | 60% | |
Baterie i akumulatory ołowiowe | 0 | 380 | 102 | 4 448 | – | |
Odpadowy toner drukarski | 438 | 406 | 154 | bd | 8% | |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów | 5 310 | 7 556 | 3 500 | bd | -30% | Odpady powstałe w wyniku działań optymalizacji sieci palcówek – inwestycje/przebudowy/relokacje itp. |
Odpady poddane recyklingowi (%)* | 82% | 80% | 88% | 88% | 2% |
*97% odpadów wykazanych powyżej minimum w 82% zostało poddanych recyklingowi.