Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. [GRI 102-6] Usługi oferowane są poprzez sieć 361 placówek w całym kraju, system bankowości internetowej i mobilnej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej i poprzez sieć 487 własnych bankomatów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi bankowości internetowej i mobilnej Bank oferuje dostęp również do usług pozafinansowych np. zakupu ubezpieczeń, biletów komunikacji miejskiej czy kontaktu z polskimi urzędami.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba aktywnych klientów detalicznych (tys.) | 1 838 | 1 635 | 1 492 | 1 369 | 1 284 |
Liczba aktywnych klientów korporacyjnych (tys.) | 7,4 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
Liczba oddziałów | 361 | 355 | 369 | 413 | 423 |
Liczba bankomatów | 487 | 483 | 490 | 519 | 539 |
Liczba pracowników (osoby) | 6 270 | 5 945 | 5 964 | 5 992 | 6 183 |
Liczba dostawców (Bank) | 5 012 | 5 153 | 5 378 | 5 623 | 5 357 |
Sponsoring i darowizny (mln zł) | 2,79 | 1,58 | 1,54 | 0,88 | 1,79 |
[GRI 102-7]