Zakres konsolidacji (indywidualne/skonsolidowane) | Całkowita wartość nieważona (średnia) | Całkowita wartość ważona (średnia) | |
Waluta i jednostki (PLN mln) | |||
Koniec kwartału (DD miesiąc RRR) | 31.12.18 | 31.12.18 | |
Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich | 12 | 12 | |
AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI | |||
1 | Aktywa płynne wysokiej jakości ogółem | 19 629 | |
WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |||
2 | Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi przedsiębiorstwami, w tym: | 38 180 | 2 570 |
3 | Depozyty stabilne | 30 238 | 1 512 |
4 | Depozyty mniej stabilne | 7 942 | 1 058 |
5 | Niezabezpieczone finansowanie hurtowe | 13 988 | 7 019 |
6 | Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w ramach sieci współpracy banków spółdzielczych | 0 | 0 |
7 | Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci) | 13 960 | 7 019 |
8 | Dług niezabezpieczony | 28 | 0 |
9 | Zabezpieczone finansowanie hurtowe | 0 | |
10 | Dodatkowe wymogi | 8 496 | 1 661 |
11 | Wypływy związane z ekspozycją na instrumenty pochodne i inne wymogi w zakresie zabezpieczeń | 800 | 800 |
12 | Wypływy związane z utratą finansowania z tytułu produktów dłużnych | 0 | 0 |
13 | Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | 7 695 | 861 |
14 | Inne zobowiązania umowne związane z finansowaniem | 489 | 484 |
15 | Inne zobowiązania warunkowe związane z finansowaniem | 913 | 913 |
16 | WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM | 12 647 | |
WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |||
17 | Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) | 148 | 5 |
18 | Wpływy z w pełni obsługiwanych ekspozycji | 1 965 | 1 582 |
19 | Inne wpływy środków pieniężnych | 16 | 16 |
EU-19a | (Różnica pomiędzy sumą ważonych wpływów ogółem a sumą ważonych wypływów ogółem wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których występują ograniczenia transferu lub transakcji denominowanych w walutach niewymienialnych) | 0 | |
EU-19b | (Nadwyżka wpływów z powiązanych wyspecjalizowanych instytucji kredytowych) | 0 | |
20 | WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM | 2 129 | 1 604 |
EU-20a | Wpływy całkowicie wyłączone | 0 | 0 |
EU-20b | Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 90% | 0 | 0 |
EU-20c | Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 75% | 2 129 | 1 604 |
WARTOŚĆ SKORYGOWANA OGÓŁEM | |||
21 | ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI | 19 629 | |
22 | WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO OGÓŁEM | 11 043 | |
23 | WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO (%) | 178% |
Uwaga: Informacja wyznaczona na bazie skonsolidowanego LCR jako średnia arytmetyczna obserwacji na koniec każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy w 2018 (EBA/GL/2017/01).
Poziom wskaźnika LCR wg. stanu na 2018-12-31 wynosił 212 %.