Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział o ryzyku kredytowym) i w Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU CRA – Ogólne informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego (EBA/GL/2016/11).
Wartość netto ekspozycji na koniec okresu *) | Średnia wartość ekspozycji w okresie *) | ||
---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | ||
2 | Instytucje | ||
3 | Przedsiębiorstwa | ||
4 | w tym: Kredytowanie specjalistyczne | ||
5 | w tym: SME | ||
6 | Detal | 32 063 702 | 31 142 160 |
7 | w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach | 28 291 969 | 27 475 335 |
8 | * SME | 35 880 | 38 187 |
9 | * Nie-SME | 28 256 088 | 27 437 149 |
10 | w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne | 3 771 734 | 3 666 824 |
11 | w tym: Pozostały detal | ||
12 | * SME | ||
13 | * Nie-SME | ||
14 | Ekspozycje kapitałowe | ||
15 | Metoda IRB łącznie | 32 063 702 | 31 142 160 |
16 | Rządy lub banki centralne | 24 877 776 | 21 536 760 |
17 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 344 676 | 366 445 |
18 | Podmioty sektora publicznego | 97 920 | 89 134 |
19 | Wielostronne banki rozwoju | 82 233 | 81 522 |
20 | Organizacje międzynarodowe | ||
21 | Instytucje | 1 174 430 | 1 253 920 |
22 | Przedsiębiorstwa | 19 689 556 | 18 562 524 |
23 | w tym: SME | 12 290 207 | 10 635 189 |
24 | Detal | 8 421 409 | 7 870 919 |
25 | w tym: SME | 2 464 432 | 2 340 150 |
26 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | ||
27 | w tym: SME | ||
28 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 741 958 | 715 814 |
29 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 44 | 44 |
30 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||
31 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||
32 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||
33 | Ekspozycje kapitałowe | 94 154 | 85 436 |
34 | Inne ekspozycje | 1 408 394 | 1 539 280 |
35 | Metoda standardowa łącznie | 56 190 593 | 51 385 984 |
36 | Razem | 88 254 295 | 82 528 143 |
Unia Europejska (UE) | Polska | Inne kraje UE | Inne obszary geograficzne | Razem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | |||||
2 | Instytucje | |||||
3 | Przedsiębiorstwa | |||||
4 | Detal | 139 756 | 31 626 081 | 197 911 | 99 955 | 32 063 702 |
5 | Ekspozycje kapitałowe | |||||
6 | Metoda IRB łącznie | 139 756 | 31 626 081 | 197 911 | 99 955 | 32 063 702 |
7 | Rządy lub banki centralne | 24 877 776 | 24 877 776 | |||
8 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 344 676 | 344 676 | |||
9 | Podmioty sektora publicznego | 97 920 | 97 920 | |||
10 | Wielostronne banki rozwoju | 82 233 | 82 233 | |||
11 | Organizacje międzynarodowe | |||||
12 | Instytucje | 602 609 | 149 283 | 25 719 | 396 819 | 1 174 430 |
13 | Przedsiębiorstwa | 121 563 | 19 547 573 | 0 | 20 420 | 19 689 556 |
14 | Detal | 13 467 | 8 211 462 | 128 012 | 68 469 | 8 421 409 |
15 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | |||||
16 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1 283 | 727 381 | 4 297 | 8 996 | 741 958 |
17 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 32 | 12 | 44 | ||
18 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | |||||
19 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | |||||
20 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | |||||
21 | Ekspozycje kapitałowe | 50 967 | 43 187 | 94 154 | ||
22 | Inne ekspozycje | 1 408 394 | 1 408 394 | |||
23 | Metoda standardowa łącznie | 819 904 | 54 688 063 | 153 731 | 528 894 | 56 190 593 |
24 | Razem | 959 660 | 86 314 144 | 351 641 | 628 849 | 88 254 295 |
*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa
Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo | Górnictwo | Przemysł wytwórczy | Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd.. | Dostarczanie wody | Budownictwo | Handel hurtowy i detaliczny | Transport i przechowywanie | Usługi noclegowe i żywnościowe | Informacja i komunikacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | ||||||||||
2 | Instytucje | ||||||||||
3 | Przedsiębiorstwa | ||||||||||
4 | Detal | 300 | 10 256 | 1 999 | 13 922 | 1 057 | 2 393 | ||||
5 | Ekspozycje kapitałowe | ||||||||||
6 | Metoda IRB łącznie | 300 | 10 256 | 1 999 | 13 922 | 1 057 | 2 393 | ||||
7 | Rządy lub banki centralne | 461 | |||||||||
8 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | ||||||||||
9 | Podmioty sektora publicznego | 60 | 10 | 2 | 34 | ||||||
10 | Wielostronne banki rozwoju | ||||||||||
11 | Organizacje międzynarodowe | ||||||||||
12 | Instytucje | ||||||||||
13 | Przedsiębiorstwa | 72 878 | 50 682 | 6 563 096 | 482 531 | 126 862 | 1 110 432 | 6 170 642 | 1 980 885 | 78 207 | 568 063 |
14 | Detal | 27 399 | 14 738 | 292 121 | 4 755 | 21 852 | 294 037 | 492 039 | 634 043 | 62 219 | 58 240 |
15 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | ||||||||||
16 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1 813 | 770 | 86 507 | 1 272 | 783 | 34 031 | 95 853 | 34 043 | 14 970 | 3 621 |
17 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | ||||||||||
18 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||||||||||
19 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||||||||||
20 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||||||||||
21 | Ekspozycje kapitałowe | ||||||||||
22 | Inne ekspozycje | ||||||||||
23 | Metoda standardowa łącznie | 100 336 | 65 420 | 6 855 217 | 487 285 | 148 714 | 1 404 479 | 6 662 681 | 2 615 389 | 140 427 | 626 338 |
24 | Razem | 100 636 | 66 082 | 6 865 473 | 487 285 | 148 714 | 1 406 478 | 6 676 603 | 2 616 446 | 142 820 | 626 338 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | Działalność związana z nieruchomościami | Działalność naukowa i techniczna | Działalność administracyjna i wspomaganie | Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. | Edukacja | Ochrona zdrowia i usługi społeczne | Sztuka, rozrywka i rekreacja | Inne usługi | Razem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | ||||||||||
2 | Instytucje | ||||||||||
3 | Przedsiębiorstwa | ||||||||||
4 | Detal | 694 | 1 075 | 1 696 | 450 | 391 | 638 | 75 | 273 | 35 880 | |
5 | Ekspozycje kapitałowe | ||||||||||
6 | Metoda IRB łącznie | 694 | 1 075 | 1 696 | 450 | 391 | 638 | 75 | 273 | 35 880 | |
7 | Rządy lub banki centralne | 486 | 262 | 1 209 | |||||||
8 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 344 676 | 344 676 | ||||||||
9 | Podmioty sektora publicznego | 6 346 | 63 641 | 10 041 | 803 | 16 950 | 97 887 | ||||
10 | Wielostronne banki rozwoju | ||||||||||
11 | Organizacje międzynarodowe | ||||||||||
12 | Instytucje | 68 | 68 | ||||||||
13 | Przedsiębiorstwa | 274 487 | 907 146 | 303 988 | 643 514 | 93 | 13 377 | 157 154 | 8 163 | 6 331 | 19 518 532 |
14 | Detal | 39 700 | 48 667 | 183 726 | 106 885 | 114 | 26 709 | 55 629 | 20 135 | 27 427 | 2 410 435 |
15 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | ||||||||||
16 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 5 018 | 38 284 | 15 887 | 17 952 | 1 421 | 632 | 923 | 742 | 354 523 | |
17 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | ||||||||||
18 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||||||||||
19 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||||||||||
20 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||||||||||
21 | Ekspozycje kapitałowe | ||||||||||
22 | Inne ekspozycje | ||||||||||
23 | Metoda standardowa łącznie | 314 254 | 955 813 | 494 546 | 750 399 | 344 884 | 103 728 | 223 087 | 29 101 | 50 708 | 22 372 806 |
24 | Razem | 314 948 | 956 888 | 496 242 | 750 849 | 344 884 | 104 119 | 223 725 | 29 176 | 50 980 | 22 408 686 |
*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa
Na żądanie | <= 1 rok | > 1 rok <= 5 lat | > 5 lat | Bez terminu | Razem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rządy lub banki centralne | ||||||
2 | Instytucje | ||||||
3 | Przedsiębiorstwa | ||||||
4 | Detal | 905 262 | 1 597 699 | 1 750 396 | 27 810 345 | 32 063 702 | |
5 | Ekspozycje kapitałowe | ||||||
6 | Metoda IRB łącznie | 905 262 | 1 597 699 | 1 750 396 | 27 810 345 | 32 063 702 | |
7 | Rządy lub banki centralne | 100 | 3 628 974 | 19 627 954 | 1 271 902 | 348 846 | 24 877 776 |
8 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 98 380 | 59 997 | 128 774 | 57 525 | 344 676 | |
9 | Podmioty sektora publicznego | 39 622 | 3 506 | 37 624 | 17 168 | 97 920 | |
10 | Wielostronne banki rozwoju | 82 233 | 82 233 | ||||
11 | Organizacje międzynarodowe | ||||||
12 | Instytucje | 428 526 | 734 332 | 10 | 11 562 | 1 174 430 | |
13 | Przedsiębiorstwa | 1 702 794 | 8 681 404 | 7 317 661 | 1 955 948 | 31 749 | 19 689 556 |
14 | Detal | 376 502 | 536 098 | 4 797 327 | 2 689 878 | 21 604 | 8 421 409 |
15 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | ||||||
16 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 337 866 | 91 924 | 200 962 | 92 618 | 18 589 | 741 958 |
17 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 44 | 44 | ||||
18 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | ||||||
19 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | ||||||
20 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | ||||||
21 | Ekspozycje kapitałowe | 94 154 | 94 154 | ||||
22 | Inne ekspozycje | 1 408 394 | 1 408 394 | ||||
23 | Metoda standardowa łącznie | 2 645 924 | 13 644 310 | 31 991 584 | 5 992 421 | 1 916 354 | 56 190 593 |
24 | Razem | 3 551 186 | 15 242 009 | 33 741 980 | 33 802 765 | 1 916 354 | 88 254 295 |
*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa