Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w części 3 „Ryzyko kredytowe”, w rozdziale 8 poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:
Tabela EU CRB-A – Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (art.442.a,b)
Informacje zawarte w tym rozdziale i w innych wskazanych wyżej dokumentach publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRB-A –Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (EBA/GL/2016/11).
Wartość ekspozycji brutto | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | Skumulowane spisania w straty | Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania | (a+b-c-d) | ||||||
1 | Rządy lub banki centralne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Instytucje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Przedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | w tym: Kredytowanie specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | w tym: SME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Detal | 902 971 | 31 789 641 | 589 227 | 39 682 | 0 | 628 910 | 32 063 702 |
7 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 806 992 | 27 997 446 | 484 683 | 27 787 | 0 | 512 470 | 28 291 969 |
8 | SME | 127 | 36 424 | 377 | 294 | 0 | 671 | 35 880 |
9 | Nie SME | 806 865 | 27 961 022 | 484 306 | 27 493 | 0 | 511 799 | 28 256 088 |
10 | Kwalifikowany rewolwing | 95 979 | 3 792 195 | 104 545 | 11 895 | 0 | 116 440 | 3 771 734 |
11 | Pozostały Detal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nie SME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ekspozycje kapitałowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Metoda IRB łącznie | 902 971 | 31 789 641 | 589 227 | 39 682 | 0 | 628 910 | 32 063 702 |
16 | Rządy lub banki centralne | 0 | 24 877 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 877 776 |
17 | Samorządy regionalne lub władze lokalne | 0 | 345 018 | 3 | 339 | 0 | 342 | 344 676 |
18 | Podmioty sektora publicznego | 188 | 98 192 | 164 | 296 | 0 | 460 | 97 920 |
19 | Wielostronne banki rozwoju | 0 | 82 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 233 |
20 | Organizacje międzynarodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Instytucje | 0 | 1 174 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 430 |
22 | Przedsiębiorstwa | 586 586 | 19 634 952 | 360 614 | 171 369 | 0 | 531 982 | 19 689 556 |
23 | w tym: SME | 282 122 | 12 286 947 | 164 297 | 114 564 | 0 | 278 861 | 12 290 207 |
24 | Detal | 1 029 350 | 8 085 230 | 636 390 | 56 781 | 950 | 693 171 | 8 421 409 |
25 | w tym: SME | 227 907 | 2 397 523 | 146 970 | 14 028 | 0 | 160 998 | 2 464 432 |
26 | Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | w tym: SME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1 623 725 | 0 | 881 767 | 0 | 950 | 881 767 | 741 958 |
29 | Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 7 600 | 44 | 7 600 | 0 | 0 | 7 600 | 44 |
30 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ekspozycje kapitałowe | 0 | 94 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 154 |
34 | Inne ekspozycje | 0 | 2 400 068 | 991 674 | 0 | 0 | 991 674 | 1 408 394 |
35 | Metoda standardowa łącznie | 1 623 725 | 56 792 100 | 1 996 445 | 228 787 | 950 | 2 225 232 | 56 190 593 |
36 | Razem | 2 526 695 | 88 581 742 | 2 585 672 | 268 470 | 950 | 2 854 142 | 88 254 295 |
37 | w tym: Kredyty | 2 514 099 | 60 135 283 | 1 586 398 | 268 470 | 950 | 1 854 868 | 60 794 515 |
38 | w tym: dłużne papiery wartościowe | 4 996 | 22 844 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 849 820 |
39 | w tym: pozycje pozabilansowe | 42 324 | 8 142 578 | 21 046 | 30 703 | 950 | 51 749 | 8 133 153 |
Wartość ekspozycji brutto | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | Skumulowane spisania w straty | Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania | (a+b-c-d) | ||||||
1 | Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo | 13 449 | 99 781 | 11 884 | 709 | 0 | 12 593 | 100 636 |
2 | Górnictwo | 1 838 | 65 841 | 1 104 | 493 | 0 | 1 597 | 66 082 |
3 | Przemysł wytwórczy | 171 992 | 6 860 308 | 108 867 | 57 960 | 0 | 166 827 | 6 865 473 |
4 | Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. | 2 437 | 489 975 | 1 201 | 3 925 | 0 | 5 126 | 487 285 |
5 | Dostarczanie wody | 2 739 | 149 142 | 2 456 | 712 | 0 | 3 168 | 148 714 |
6 | Budownictwo | 128 720 | 1 391 828 | 98 224 | 15 846 | 0 | 114 070 | 1 406 478 |
7 | Handel hurtowy i detaliczny | 200 955 | 6 645 673 | 119 375 | 50 649 | 0 | 170 025 | 6 676 603 |
8 | Transport i przechowywanie | 60 088 | 2 613 285 | 40 064 | 16 863 | 0 | 56 927 | 2 616 446 |
9 | Usługi noclegowe i żywnościowe | 32 892 | 129 449 | 18 760 | 761 | 0 | 19 521 | 142 820 |
10 | Informacja i komunikacja | 9 702 | 627 796 | 6 789 | 4 371 | 0 | 11 160 | 626 338 |
11 | Działalność związana z nieruchomościami | 47 927 | 938 884 | 13 703 | 16 220 | 0 | 29 923 | 956 888 |
12 | Działalność naukowa i techniczna | 51 550 | 487 359 | 37 487 | 5 180 | 0 | 42 666 | 496 242 |
13 | Działalność administracyjna i wspomaganie | 46 766 | 738 841 | 30 634 | 4 124 | 0 | 34 758 | 750 849 |
14 | Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. | 0 | 345 226 | 3 | 340 | 0 | 343 | 344 884 |
15 | Edukacja | 3 283 | 103 413 | 2 207 | 370 | 0 | 2 577 | 104 119 |
16 | Ochrona zdrowia i usługi społeczne | 2 022 | 227 047 | 1 676 | 3 668 | 0 | 5 344 | 223 725 |
17 | Sztuka, rozrywka i rekreacja | 2 288 | 28 635 | 1 592 | 154 | 0 | 1 746 | 29 176 |
18 | Inne usługi | 2 498 | 51 088 | 2 261 | 345 | 0 | 2 605 | 50 980 |
19 | Razem | 781 146 | 21 993 569 | 498 287 | 182 691 | 0 | 680 977 | 22 093 738 |
Wartość ekspozycji brutto | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | Skumulowane spisania w straty | Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu | Wartość netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania | (a+b-c-d) | ||||||
1 | Unia Europejska (UE) | 15 206 | 955 283 | 8 804 | 2 024 | 39 | 10 829 | 959 660 |
2 | Polska | 2 458 844 | 86 656 648 | 2 537 329 | 264 019 | 904 | 2 801 348 | 86 314 144 |
3 | Inne kraje EU | 13 807 | 349 416 | 10 214 | 1 367 | 0 | 11 582 | 351 641 |
4 | Inne obszary geograficzne | 38 839 | 620 394 | 29 324 | 1 060 | 8 | 30 384 | 628 849 |
5 | Razem | 2 526 695 | 88 581 742 | 2 585 672 | 268 470 | 950 | 2 854 142 | 88 254 295 |
Wartość ekspozycji brutto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 30 dni | > 30 dni <= 60 dni | > 60 dni <= 90 dni | > 90 dni <= 180 dni | > 180 dni <= 1 rok | > 1 rok | ||
1 | Kredyty | 960 055 | 265 570 | 83 420 | 138 229 | 183 798 | 937 660 |
2 | Papiery wartościowe dłużne | 5 004 | |||||
3 | Razem ekspozycje | 960 055 | 265 570 | 83 420 | 138 229 | 183 798 | 942 664 |
(*) ekspozycje bilansowe, ekspozycje przeterminowane <= 4 dni
Wartość bilansowa brutto ekspozycji normalnych i zagrożonych | Zakumulowane odpisy na utratę wartości i ujemne korekty wyceny w związku z ryzykiem kredytowym | Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w tym ekspozycje normalne lecz przeterminowane > 30 dni i <= 90 dni | w tym normalne restrukturyzowane | w tym zagrożone | na ekspozycjach normalnych | na ekspozycjach zagrożonych | na ekspozycjach zagrożonych | na ekspozycjach restrukturyzowanych | ||||||||
w tym ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania | w tym ekspozycje z utratą wartości | w tym ekspozycje restrukturyzowane | w tym restrukturyzowane | w tym restrukturyzowane | ||||||||||
10 | Papiery wartościowe dłużne | 22 197 734 | 0 | 0 | 5 004 | 5 004 | 5 004 | 0 | -20 | 0 | -5 004 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kredyty | 57 276 378 | 269 748 | 85 799 | 2 473 723 | 2 420 852 | 2 403 894 | 1 044 219 | -413 657 | -1 933 | -1 345 227 | -491 697 | 755 459 | 352 156 |
30 | Ekspozycje pozabilansowe | 9 907 405 | X | 3 940 | 50 256 | 49 039 | X | 5 649 | -42 521 | -17 | -9 220 | -1 002 | 28 | 0 |
Zakumulowane korekty szczególne z tytułu ryzyk kredytowego | Zakumulowane korekty ogólne z tytułu ryzyk kredytowego | ||
---|---|---|---|
1 | Saldo początkowe | 1 810 554 | |
2 | Zmiany z tytułu wdrożenia MSSF 9 | 0 | |
3 | Zwiększenia wynikające z kwot odpisanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie | 343 399 | |
4 | Zmniejszenia wynikające z kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie | -203 590 | |
5 | Zmniejszenia wynikające z kwot wpisanych w ciężar skumulowanych korekt z tytułu ryzyka kredytowego | -168 257 | |
6 | Transfery pomiędzy korektami z tytułu ryzyka kredytowego | 0 | |
7 | Wpływ różnic kursów wymiany walut | 1 412 | |
8 | Połączenia działalności, w tym przejęcia i sprzedaż podmiotów zależnych | 0 | |
9 | Inne korekty | -19 627 | |
10 | Saldo końcowe | 1 763 891 | |
11 | kwoty odzyskane poprzez korekty z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat | 1 529 | |
12 | Korekty szczególne z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat | 3 707 |
Wartość bilansowa brutto ekspozycji w stanie niewykonania zobowiązania | ||
---|---|---|
1 | Saldo początkowe | 1 924 249 |
2 | Kredyty i papiery wartościowe dłużne które weszły w stan niewykonania zobowiązania lub w stan utraty wartości od ostatniej daty raportowej | 448 423 |
3 | Powrót do stanu wykonania zobowiązania | 60 183 |
4 | Kwoty spisane w straty | |
5 | Inne zmiany | |
6 | Saldo końcowe | 2 312 489 |
Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 22d), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 21i). (Art. 442.f)
Jednocześnie w rozdziale dotyczącym ryzyka kredytowego w Rocznym Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.
Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (21.g) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)