Poniższe informacje z zakresu aktywów obciążonych zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2017/2295 uzupełniającego CRR, dotyczącego regulacyjnych standardów technicznych ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych.
Wartość bilansowa aktywów obciążonych | Wartość godziwa aktywów obciążonych | Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych | Wartość godziwa aktywów nieobciążonych | |
---|---|---|---|---|
Aktywa instytucji sprawozdającej | 546 934 | 546 934 | 72 661 865 | 72 661 865 |
Dłużne papiery wartościowe | 294 201 | 294 201 | 18 709 958 | 18 709 958 |
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych | 240 261 | 240 261 | 17 025 926 | 17 025 926 |
Inne aktywa* | 252 733 | 252 733 | 53 951 907 | 53 951 907 |
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** | 252 733 | 252 733 | 271 434 | 271 434 |
* pozycja „inne aktywa” obejmuje wszystkie aktywa bilansowe za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych
** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych
Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych | Nieobciążone, wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone | |
---|---|---|
Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe ogółem | 546 934 | 72 661 865 |
Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki | Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami | |
---|---|---|
Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych | 500 568 | 283 510 |
w tym: instrumenty pochodne | 469 770 | 252 733 |
Informacje dodatkowe (Formularz D)
Informacje przedstawione w formularzach A, B i C zostały przygotowane w oparciu o następujące zasady:
Lp. | Rodzaj aktywa | Portfel | Zabezpieczane zobowiązanie | Wartość nominalna aktywa | Wartość bilansowa aktywa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Obligacje skarbowe WZ0121 | utrzymywanie i sprzedaż | kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP | 130 000 | 131 630 |
2. | Obligacje skarbowe WZ0120 | utrzymywanie i sprzedaż | wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje | 500 | 507 |
3. | Obligacje skarbowe WZ0120 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 311 000 | 315 273 |
4. | Bony pieniężne NBP_040119 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 35 600 | 35 600 |
5. | Bony pieniężne NBP_040119 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 27 100 | 27 100 |
6. | Środki pieniężne | należności | wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych | 100 | 100 |
7. | Środki pieniężne | należności | wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP | 2 583 | 2 583 |
8. | Depozyty złożone | lokaty w bankach | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 264 108 | 264 108 |
RAZEM | 770 991 | 776 901 |
Przedstawione w powyższej tabeli aktywa obciążone Grupy stanowią jednocześnie aktywa obciążone Banku, nie identyfikuje się obciążeń między podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.
Aktywa obciążone posiadane przez Grupę są denominowane w złotych za wyjątkiem depozytów składanych jako rozliczenie z tytułu transakcjami instrumentami pochodnymi (punkt 8 powyższej tabeli) które w większości są zawierane w walucie EUR.
Dodatkowo według stanu na 31 grudnia 2018 Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 50 295 tys. zł.
Biorąc pod uwagę kwoty, poziom obciążenia aktywów Grupy i Banku jest nieistotny i nie ma znaczenia dla stosowanego modelu finansowania.