POPRZEDNIA
Skonsolidowany Bilans
01.01.2017 – 31.12.2017 w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | |||||
Kapitał własny na początek okresu | 6 941 205 | 1 213 117 | 1 147 502 | (184 962) | 851 770 | 3 913 778 |
Całkowite dochody za rok 2017 (netto) | 831 394 | 0 | 0 | 150 167 | 681 227 | 0 |
wynik finansowy | 681 227 | 0 | 0 | 0 | 681 227 | 0 |
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 90 754 | 0 | 0 | 90 754 | 0 | 0 |
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” | 4 241 | 0 | 0 | 4 241 | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | 56 844 | 0 | 0 | 56 844 | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | (1 672) | 0 | 0 | (1 672) | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | (669 684) | 669 684 |
Kapitał własny na koniec okresu | 7 772 599 | 1 213 117 | 1 147 502 | (34 795) | 863 313 | 4 583 462 |
01.01.2016 – 31.12.2016 w tysiącach zł | Razem skonsolidowany kapitał własny | Kapitał zakładowy | Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | |
---|---|---|---|---|---|---|
wynik niepodzielony | pozostałe kapitały | |||||
Kapitał własny na początek okresu | 6 443 165 | 1 213 117 | 1 147 502 | 18 250 | 679 929 | 3 384 367 |
Całkowite dochody za rok 2016 (netto) | 498 040 | 0 | 0 | (203 212) | 701 252 | 0 |
wynik finansowy | 701 252 | 0 | 0 | 0 | 701 252 | 0 |
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” | (68 982) | 0 | 0 | (68 982) | 0 | 0 |
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” | (171 270) | 0 | 0 | (171 270) | 0 | 0 |
rachunkowość zabezpieczeń | 35 866 | 0 | 0 | 35 866 | 0 | 0 |
zyski / straty aktuarialne | 1 174 | 0 | 0 | 1 174 | 0 | 0 |
Transfer między pozycjami kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | (529 411) | 529 411 |
Kapitał własny na koniec okresu | 6 941 205 | 1 213 117 | 1 147 502 | (184 962) | 851 770 | 3 913 778 |
Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (35).