POPRZEDNIA
Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Kasa, środki w Banku Centralnym | 14 | 2 080 151 | 1 778 768 |
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym | 15 | 254 205 | 1 267 811 |
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 16 | 531 125 | 564 574 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 17 | 885 880 | 17 934 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 18 | 47 411 078 | 47 020 043 |
Inwestycyjne aktywa finansowe | 19 | 19 066 946 | 17 135 347 |
– dostępne do sprzedaży | 19 066 946 | 17 135 347 | |
– utrzymywane do terminu zapadalności | 0 | 0 | |
Inwestycje w jednostki podporządkowane | 19 | 0 | 0 |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) | 20 | 0 | 90 520 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 185 880 | 164 070 |
Wartości niematerialne | 22 | 79 756 | 62 315 |
Aktywa trwałe do zbycia | 23 | 19 557 | 10 937 |
Należność z tytułu podatku dochodowego | 1 625 | 5 381 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 286 553 | 273 767 |
Pozostałe aktywa | 25 | 338 659 | 401 320 |
Aktywa razem | 71 141 415 | 68 792 787 |
w tysiącach zł | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 26 | 2 353 131 | 1 270 745 |
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 27 | 190 111 | 339 015 |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 17 | 176 853 | 1 149 654 |
Zobowiązania wobec klientów | 28 | 57 273 255 | 55 875 609 |
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 29 | 0 | 0 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30 | 1 156 473 | 1 313 836 |
Rezerwy | 31 | 67 752 | 49 415 |
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 32 | 0 | 0 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 26 988 | 20 642 | |
Pozostałe zobowiązania | 33 | 1 422 282 | 1 168 662 |
Zobowiązania podporządkowane | 34 | 701 971 | 664 004 |
Zobowiązania razem | 63 368 816 | 61 851 582 | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał zakładowy | 35 | 1 213 117 | 1 213 117 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 35 | 1 147 502 | 1 147 502 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 35 | (34 795) | (184 962) |
Zyski zatrzymane | 35 | 5 446 775 | 4 765 548 |
Kapitał własny razem | 7 772 599 | 6 941 205 | |
Kapitał właścicieli jednostki dominującej | 7 772 599 | 6 941 205 | |
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 0 | 0 | |
Zobowiązania i kapitał własny razem | 71 141 415 | 68 792 787 |
Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.